Fixtures More>
Zhejiang Golden Bulls
0
-
0
Jilin Northeast Tigers
Shanghai bilibili
0
-
0
SiChuan PinSheng Whale
NanJing TongXi DaSheng
0
-
0
QingDao Eagles
Liaoning Dinosaurs
0
-
0
Beijing Ducks
Fujian Sturgeons
0
-
0
Shanxi Brave Dragons
Ningbo Rockets
0
-
0
Guangzhou Loong Lions
Shenzhen Leopards
0
-
0
Tianjin Pioneers
Suzhou Dragons
0
-
0
Zhejiang Lions
Guangzhou Loong Lions
0
-
0
Shanxi Brave Dragons
Beijing Royal Fighters
0
-
0
Zhejiang Golden Bulls
Results More>
Regular
Shenzhen Leopards
109
-
77
Xinjiang Flying Tigers
HT
58
-
41
Suzhou Dragons
93
-
92
Guangdong Southern Tigers
HT
47
-
47
Shandong Heroes
115
-
91
Tianjin Pioneers
HT
53
-
39
Zhejiang Lions
97
-
86
Beijing Royal Fighters
HT
49
-
51
Fujian Sturgeons
109
-
104
Beijing Ducks
HT
47
-
57
SiChuan PinSheng Whale
56
-
80
Ningbo Rockets
HT
33
-
49
Shanghai bilibili
112
-
96
Shandong Heroes
HT
70
-
49
Liaoning Dinosaurs
97
-
86
Guangzhou Loong Lions
HT
55
-
34
QingDao Eagles
102
-
69
Suzhou Dragons
HT
53
-
35
NanJing TongXi DaSheng
101
-
95
Zhejiang Golden Bulls
HT
50
-
55
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 23 | 5 | 82.1% | 0 | 90.5 | 78.8 | 7-3 | W3 |
| 2 | Shanghai bilibili ShangHai | 23 | 4 | 85.2% | -0.5 | 96.9 | 81.2 | 9-1 | W8 |
| 3 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 19 | 9 | 67.9% | 4 | 94.4 | 90.6 | 5-5 | L1 |
| 4 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 18 | 10 | 64.3% | 5 | 94 | 89 | 5-5 | W1 |
| 5 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 17 | 11 | 60.7% | 6 | 96.2 | 93.6 | 6-4 | W3 |
| 6 | Beijing Ducks BeiJing | 17 | 10 | 63.0% | 5.5 | 90.1 | 82.8 | 6-4 | L1 |
| 7 | QingDao Eagles QingDao | 16 | 11 | 59.3% | 6.5 | 85.8 | 81.1 | 4-6 | W1 |
| 8 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 15 | 12 | 55.6% | 7.5 | 86.4 | 82.4 | 6-4 | L1 |
| 9 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 15 | 12 | 55.6% | 7.5 | 84.3 | 82.6 | 7-3 | W6 |
| 10 | Ningbo Rockets Ningbo Rockets | 14 | 13 | 51.9% | 8.5 | 86 | 84.1 | 6-4 | W1 |
| 11 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 14 | 13 | 51.9% | 8.5 | 90.1 | 87.6 | 4-6 | W1 |
| 12 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 12 | 16 | 42.9% | 11 | 88.1 | 93.6 | 5-5 | L3 |
| 13 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 11 | 17 | 39.3% | 12 | 85.6 | 84.8 | 4-6 | L2 |
| 14 | Fujian Sturgeons FuJian | 11 | 16 | 40.7% | 11.5 | 90.3 | 93.4 | 5-5 | W3 |
| 15 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 11 | 16 | 40.7% | 11.5 | 86.6 | 88.9 | 2-8 | L4 |
| 16 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 11 | 16 | 40.7% | 11.5 | 83.1 | 88.1 | 4-6 | L1 |
| 17 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 9 | 19 | 32.1% | 14 | 91.8 | 95.3 | 3-7 | L4 |
| 18 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 10 | 17 | 37.0% | 12.5 | 90.3 | 95.5 | 5-5 | W1 |
| 19 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 8 | 20 | 28.6% | 15 | 81.5 | 90.9 | 4-6 | W1 |
| 20 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 0 | 27 | 0.0% | 22.5 | 70 | 98.1 | 0-10 | L27 |
Playoffs
Playoffs
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games U18
China National Games Women's Tournaments
China Super Basketball League
Hong Kong BL
WCBA All Star
WCBA Club Cup
Women Chinese Basketball Association
National Basketball League(China)