Fixtures More>
Zhejiang Golden Bulls
0
-
0
Fujian Sturgeons
SiChuan PinSheng Whale
0
-
0
NanJing TongXi DaSheng
Beijing Ducks
0
-
0
Shenzhen Leopards
Shandong Heroes
0
-
0
Beijing Royal Fighters
Liaoning Dinosaurs
0
-
0
Ningbo Rockets
Jilin Northeast Tigers
0
-
0
Xinjiang Flying Tigers
Tianjin Pioneers
0
-
0
Shanxi Brave Dragons
Suzhou Dragons
0
-
0
Guangzhou Loong Lions
Guangdong Southern Tigers
0
-
0
QingDao Eagles
Zhejiang Lions
0
-
0
Shanghai bilibili
Results More>
Regular
Suzhou Dragons
89
-
101
Shanghai bilibili
HT
50
-
63
Guangdong Southern Tigers
97
-
94
Guangzhou Loong Lions
HT
55
-
47
Ningbo Rockets
81
-
72
Shenzhen Leopards
HT
46
-
42
Beijing Royal Fighters
95
-
105
Xinjiang Flying Tigers
HT
49
-
66
Fujian Sturgeons
80
-
98
Zhejiang Lions
HT
35
-
40
Jilin Northeast Tigers
90
-
80
Tianjin Pioneers
HT
40
-
45
QingDao Eagles
99
-
88
NanJing TongXi DaSheng
HT
56
-
39
Shanxi Brave Dragons
102
-
91
Zhejiang Golden Bulls
HT
53
-
58
Shandong Heroes
94
-
87
SiChuan PinSheng Whale
HT
42
-
45
Beijing Ducks
94
-
81
Liaoning Dinosaurs
HT
43
-
42
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QingDao Eagles QingDao | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 94.7 | 76.3 | 3-0 | W3 |
| 2 | Beijing Ducks BeiJing | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 96.3 | 79.7 | 3-0 | W3 |
| 3 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 101.7 | 98 | 3-0 | W3 |
| 4 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 85.3 | 80.3 | 2-1 | L1 |
| 5 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 96 | 99 | 2-1 | W1 |
| 6 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 88.3 | 83 | 2-1 | W1 |
| 7 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 90.3 | 88.7 | 2-1 | W2 |
| 8 | Shanghai bilibili ShangHai | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 97.7 | 93 | 2-1 | W1 |
| 9 | Ningbo Rockets Ningbo Rockets | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 91.3 | 89.3 | 2-1 | W1 |
| 10 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 94.7 | 95.3 | 2-1 | L1 |
| 11 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 82.7 | 83.7 | 1-2 | L1 |
| 12 | Fujian Sturgeons FuJian | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 91.7 | 92.3 | 1-2 | L1 |
| 13 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 98.3 | 101 | 1-2 | L1 |
| 14 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 85.3 | 91.3 | 1-2 | W1 |
| 15 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 1 | 1 | 50.0% | 1.5 | 87.5 | 81.5 | 1-1 | L1 |
| 16 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 1 | 1 | 50.0% | 1.5 | 93 | 92 | 1-1 | W1 |
| 17 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 96.7 | 103 | 0-3 | L3 |
| 18 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 79 | 87.3 | 0-3 | L3 |
| 19 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 81 | 96.3 | 0-3 | L3 |
| 20 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 72.3 | 90.3 | 0-3 | L3 |
Playoffs
Playoffs
CBA All Star
CBA Club Cup
CBA Potential Game
China National Games Men's Tournaments
China National Games Women's Tournaments
China Super Basketball League
Hong Kong BL
WCBA All Star
Women Chinese Basketball Association
National Basketball League(China)