National Basketball Association
2025-2026
  East Standings W L W-R +/- Get Miss L10 Streak
1 Detroit Pistons Pistons 60 22 73.2% 0 117.8 109.6 8-2 W3
2 Boston Celtics Celtics 56 26 68.3% 4 114.9 107.2 8-2 W2
3 New York Knicks Knicks 53 29 64.6% 7 116.5 110.1 6-4 L1
4 Cleveland Cavaliers Cavaliers 52 30 63.4% 8 119.5 115.4 7-3 W1
5 Toronto Raptors Raptors 46 36 56.1% 14 114.6 111.8 6-4 W1
6 Atlanta Hawks Hawks 46 36 56.1% 14 118.5 116 6-4 L1
7 Philadelphia 76ers 76ers 45 37 54.9% 15 115.9 116.1 6-4 W2
8 Orlando Magic Magic 45 37 54.9% 15 115.7 115.1 7-3 L1
9 Charlotte Hornets Hornets 44 38 53.7% 16 116 111.2 6-4 W1
10 Miami Heat Heat 43 39 52.4% 17 120.9 118.5 5-5 W2
11 Milwaukee Bucks Bucks 32 50 39.0% 28 110.6 116.8 3-7 L1
12 Chicago Bulls Bulls 31 51 37.8% 29 116.3 121.5 2-8 L2
13 Brooklyn Nets Nets 20 62 24.4% 40 105.9 115.9 3-7 L3
14 Indiana Pacers Pacers 19 63 23.2% 41 112.4 120.4 3-7 L2
15 Washington Wizards Wizards 17 65 20.7% 43 112.9 124.9 0-10 L10
  West Standings W L W-R +/- Get Miss L10 Streak
1 Oklahoma City Thunder Thunder 64 18 78.0% 0 119 107.9 7-3 L2
2 San Antonio Spurs Spurs 62 20 75.6% 2 119.8 111.5 8-2 L1
3 Denver Nuggets Nuggets 54 28 65.9% 10 122.1 116.9 10-0 W12
4 Los Angeles Lakers Lakers 53 29 64.6% 11 116.3 114.6 7-3 W3
5 Houston Rockets Rockets 52 30 63.4% 12 115.2 110 9-1 W1
6 Minnesota Timberwolves Timberwolves 49 33 59.8% 15 118 114.6 5-5 W2
7 Phoenix Suns Suns 45 37 54.9% 19 112.6 111.1 5-5 W1
8 Portland Trail Blazers Trail Blazers 42 40 51.2% 22 115.5 115.8 7-3 W2
9 Los Angeles Clippers Clippers 42 40 51.2% 22 113.8 112.6 6-4 W1
10 Golden State Warriors Warriors 37 45 45.1% 27 114.6 115.2 3-7 L3
11 New Orleans Pelicans Pelicans 26 56 31.7% 38 115.5 120 1-9 L2
12 Dallas Mavericks Mavericks 26 56 31.7% 38 114.1 119.6 3-7 W1
13 Memphis Grizzlies Grizzlies 25 57 30.5% 39 114.7 120.7 1-9 L8
14 Sacramento Kings Kings 22 60 26.8% 42 111 121 3-7 L1
15 Utah Jazz Jazz 22 60 26.8% 42 117.6 126 1-9 L1
Play offs: 1/8-finals Promotion - Play Offs