| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 23 | 19 | 2-0 | W2 |
| 2 | Shanghai bilibili ShangHai | 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | 23 | 20 | 1-0 | W1 |
| 3 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | 30 | 14 | 1-0 | W1 |
| 4 | QingDao Eagles QingDao | 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | 25 | 21 | 1-0 | W1 |
| 5 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 24.5 | 17.5 | 2-0 | W2 |
| 6 | Ningbo Rockets Ningbo Rockets | 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | 31 | 19 | 1-0 | W1 |
| 7 | Beijing Ducks BeiJing | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 27 | 20.5 | 1-1 | W1 |
| 8 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 23 | 27.5 | 1-1 | L1 |
| 9 | Fujian Sturgeons FuJian | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 21.5 | 20 | 1-1 | W1 |
| 10 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 24.5 | 27 | 1-1 | L1 |
| 11 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 26 | 18 | 1-1 | L1 |
| 12 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 24.5 | 17.5 | 1-1 | W1 |
| 13 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 14 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 15 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | 13 | 32 | 0-1 | L1 |
| 16 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | 13 | 29 | 0-1 | L1 |
| 17 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 18 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | 15 | 27 | 0-1 | L1 |
| 19 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 0 | 3 | 0.0% | 2.5 | 21.3 | 28.7 | 0-3 | L3 |
| 20 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 17.5 | 27.5 | 0-2 | L2 |
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games Women's Tournaments
China Super Basketball League
Chinese Basketball Association
Hong Kong BL
WCBA All Star
Women Chinese Basketball Association
National Basketball League(China)