| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Changsha Changsha | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 87.6 | 69.6 | 5-0 | W5 |
| 2 | Zhuzhou Zhuzhou | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 86.4 | 68.8 | 5-0 | W5 |
| 3 | Xiangtan Xiangtan | 5 | 1 | 83.3% | 0.5 | 84.5 | 72.2 | 5-1 | W5 |
| 4 | Hengyang Hengyang | 3 | 2 | 60.0% | 2 | 73.2 | 76 | 3-2 | L1 |
| 5 | Chenzhou Chenzhou | 3 | 2 | 60.0% | 2 | 83.2 | 75.6 | 3-2 | L2 |
| 6 | Yueyang Yueyang | 3 | 4 | 42.9% | 3 | 73.1 | 70.9 | 3-4 | W1 |
| 7 | Changde Changde | 3 | 4 | 42.9% | 3 | 74.3 | 79 | 3-4 | L2 |
| 8 | Loudi Loudi | 3 | 4 | 42.9% | 3 | 76 | 78.7 | 3-4 | W1 |
| 9 | Shaoyang Shaoyang | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 70.6 | 76 | 2-3 | W1 |
| 10 | Zhangjiajie Zhangjiajie | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 70.6 | 82.4 | 2-3 | L3 |
| 11 | Yongzhou Yongzhou | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 80 | 83.4 | 2-3 | W2 |
| 12 | Huaihua Huaihua | 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | 72.2 | 77 | 2-4 | L2 |
| 13 | Xiangxi Xiangxi | 1 | 4 | 20.0% | 4 | 80.6 | 91.8 | 1-4 | L1 |
| 14 | Yiyang Yiyang | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 69.8 | 80.2 | 0-5 | L5 |
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games U18
China National Games Women's Tournaments
China Super Basketball League
Chinese Basketball Association
Guangdong City Basketball League
Hong Kong BL
WCBA All Star
WCBA Club Cup
Women Chinese Basketball Association
National Basketball League(China)