| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Zalgiris | 27 | 1 | 96.4% | 0 | 90.5 | 75.9 | 10-0 | W23 |
| 2 | Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas | 19 | 11 | 63.3% | 9 | 91.8 | 84.6 | 7-3 | L1 |
| 3 | Neptunas Klaipeda Neptunas | 16 | 13 | 55.2% | 11.5 | 92.9 | 90 | 4-6 | L3 |
| 4 | Siauliai Siauliai | 16 | 13 | 55.2% | 11.5 | 86.6 | 88.4 | 5-5 | W1 |
| 5 | Lietkabelis Techasas | 15 | 14 | 51.7% | 12.5 | 85 | 81.2 | 6-4 | W1 |
| 6 | Gargzdu Gargzdai Gargzdu Gargzdai | 12 | 17 | 41.4% | 15.5 | 82.8 | 87.6 | 5-5 | L1 |
| 7 | U.Juventus U.Juventus | 9 | 19 | 32.1% | 18 | 86.6 | 90 | 1-9 | W1 |
| 8 | Jonava Jonava | 8 | 21 | 27.6% | 19.5 | 85 | 94.4 | 5-5 | W2 |
| 9 | Nevezis Kedainiai Nevezis | 8 | 21 | 27.6% | 19.5 | 82.4 | 91.3 | 2-8 | L5 |
Playoffs