Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Phoenix Mercury
86
-
97
Las Vegas Aces
HT
38
-
54
Phoenix Mercury
88
-
90
Las Vegas Aces
HT
43
-
55
Las Vegas Aces
91
-
78
Phoenix Mercury
HT
46
-
37
Las Vegas Aces
89
-
86
Phoenix Mercury
HT
45
-
50
Las Vegas Aces
107
-
98
Indiana Fever
HT
47
-
45
Phoenix Mercury
86
-
81
Minnesota Lynx
HT
38
-
38
Indiana Fever
90
-
83
Las Vegas Aces
HT
46
-
38
Phoenix Mercury
84
-
76
Minnesota Lynx
HT
48
-
44
Indiana Fever
72
-
84
Las Vegas Aces
HT
34
-
35
Las Vegas Aces
90
-
68
Indiana Fever
HT
46
-
35
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 26 | 10 | 72.2% | 0 | 90.4 | 84.1 | 8-2 | W4 |
| 2 | Chicago Sky Sky | 26 | 10 | 72.2% | 0 | 86.3 | 81.3 | 6-4 | W1 |
| 3 | Connecticut Sun Sun | 25 | 11 | 69.4% | 1 | 85.8 | 77.8 | 8-2 | W3 |
| 4 | Seattle Storm Storm | 22 | 14 | 61.1% | 4 | 82.5 | 78.4 | 5-5 | L1 |
| 5 | Dallas Wings Wings | 18 | 18 | 50.0% | 8 | 82.9 | 82.8 | 7-3 | W1 |
| 6 | Washington Mystics Mystics | 22 | 14 | 61.1% | 4 | 80.2 | 75.9 | 7-3 | W2 |
| 7 | Phoenix Mercury Mercury | 15 | 21 | 41.7% | 11 | 81.1 | 84.1 | 4-6 | L1 |
| 8 | New York Liberty Liberty | 16 | 20 | 44.4% | 10 | 79.6 | 82 | 7-3 | W3 |
| 9 | Minnesota Lynx Minnesota | 14 | 22 | 38.9% | 12 | 82.4 | 83.9 | 4-6 | L2 |
| 10 | Atlanta Dream Dream | 14 | 22 | 38.9% | 12 | 78.5 | 81.5 | 2-8 | L4 |
| 11 | Los Angeles Sparks Sparks | 13 | 23 | 36.1% | 13 | 79.4 | 86.6 | 1-9 | L3 |
| 12 | Indiana Fever Fever | 5 | 31 | 13.9% | 21 | 78 | 89.1 | 0-10 | L18 |
Playoffs
National Basketball Association
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star