| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olaj Szolnoki Olaj | 20 | 2 | 90.9% | 0 | 92.8 | 76.5 | 9-1 | L1 |
| 2 | Falco KC Szombathely Szombathely | 17 | 5 | 77.3% | 3 | 91.2 | 80.3 | 8-2 | L1 |
| 3 | Kaposvari KK Kaposvari KK | 14 | 8 | 63.6% | 6 | 92.4 | 88 | 7-3 | W2 |
| 4 | Debreceni Debreceni | 14 | 8 | 63.6% | 6 | 82.9 | 82.2 | 8-2 | W1 |
| 5 | Albacomp Fehervar Albacomp | 13 | 9 | 59.1% | 7 | 91.7 | 86.8 | 5-5 | L3 |
| 6 | Atomeromu SE PAKS Atomeromu SE PAKS | 13 | 9 | 59.1% | 7 | 90.3 | 85.2 | 6-4 | W3 |
| 7 | Budapesti Honved Se Budapesti Honved Se | 12 | 10 | 54.5% | 8 | 82.5 | 80 | 6-4 | W3 |
| 8 | Soproni Sordogok Soproni S | 10 | 12 | 45.5% | 10 | 80.1 | 81 | 3-7 | L3 |
| 9 | Kormend Kormend | 9 | 13 | 40.9% | 11 | 88.5 | 92.7 | 3-7 | W2 |
| 10 | Zalakeramia Zalakeramia | 8 | 14 | 36.4% | 12 | 83 | 89.4 | 4-6 | W1 |
| 11 | NKA Universitas Pecs NKA Universitas Pecs | 8 | 14 | 36.4% | 12 | 82.5 | 85.2 | 5-5 | L1 |
| 12 | Szedeak Szedeak | 6 | 17 | 26.1% | 14.5 | 74.1 | 86.7 | 3-7 | W1 |
| 13 | KTE-Duna KTE-Duna | 6 | 17 | 26.1% | 14.5 | 77.7 | 86.1 | 2-8 | L7 |
| 14 | OSE Lions OSE Lions | 5 | 17 | 22.7% | 15 | 83.6 | 92.5 | 2-8 | W1 |
Championship playoff
6-10 Ranking
relegation playoff