| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu SE PAKS Atomeromu SE PAKS | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 102 | 80.3 | 3-0 | W3 |
| 2 | Kaposvari KK Kaposvari KK | 4 | 0 | 100.0% | -0.5 | 95.5 | 88.3 | 4-0 | W4 |
| 3 | Falco KC Szombathely Szombathely | 4 | 0 | 100.0% | -0.5 | 98.5 | 73 | 4-0 | W4 |
| 4 | Budapesti Honved Se Budapesti Honved Se | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 90.3 | 80.3 | 3-0 | W3 |
| 5 | Szolnoki Olaj Szolnoki Olaj | 3 | 1 | 75.0% | 0.5 | 92.8 | 83.3 | 3-1 | W2 |
| 6 | Albacomp Fehervar Albacomp | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 94 | 84.7 | 2-1 | L1 |
| 7 | Szedeak Szedeak | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 80 | 88.7 | 1-2 | L1 |
| 8 | Soproni Sordogok Soproni S | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 87.3 | 96.3 | 1-2 | L2 |
| 9 | OSE Lions OSE Lions | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 86.7 | 95.3 | 1-2 | W1 |
| 10 | PHOENIX-MT Fot PHOENIX MT Fot | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 79 | 79 | 1-2 | W1 |
| 11 | Kormend Kormend | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 80 | 98 | 0-3 | L3 |
| 12 | Debreceni Debreceni | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 86.7 | 96 | 0-3 | L3 |
| 13 | KTE-Duna KTE-Duna | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 68.7 | 90.3 | 0-3 | L3 |
| 14 | NKA Universitas Pecs NKA Universitas Pecs | 0 | 4 | 0.0% | 3.5 | 77.3 | 93.8 | 0-4 | L4 |
Championship playoff
6-10 Ranking
relegation playoff