Fixtures More>
New York Knicks
0
-
0
Philadelphia 76ers
San Antonio Spurs
0
-
0
Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
Los Angeles Lakers
Philadelphia 76ers
0
-
0
New York Knicks
Minnesota Timberwolves
0
-
0
San Antonio Spurs
Cleveland Cavaliers
0
-
0
Detroit Pistons
Los Angeles Lakers
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers
0
-
0
New York Knicks
Minnesota Timberwolves
0
-
0
San Antonio Spurs
Results More>
Playoffs
Oklahoma City Thunder
108
-
90
Los Angeles Lakers
HT
61
-
53
Detroit Pistons
111
-
101
Cleveland Cavaliers
HT
59
-
46
San Antonio Spurs
102
-
104
Minnesota Timberwolves
HT
45
-
45
New York Knicks
137
-
98
Philadelphia 76ers
HT
74
-
51
Cleveland Cavaliers
114
-
102
Toronto Raptors
HT
49
-
49
Detroit Pistons
116
-
94
Orlando Magic
HT
60
-
49
Boston Celtics
100
-
109
Philadelphia 76ers
HT
50
-
55
Houston Rockets
78
-
98
Los Angeles Lakers
HT
31
-
49
Toronto Raptors
112
-
110
Cleveland Cavaliers
HT
61
-
51
Orlando Magic
79
-
93
Detroit Pistons
HT
60
-
38
Standings
| East Standings | W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks Bucks | 56 | 17 | 76.7% | 0 | 118.7 | 108.6 | 3-7 | L1 |
| 2 | Toronto Raptors Raptors | 53 | 19 | 73.6% | 2.5 | 112.8 | 106.5 | 9-1 | W4 |
| 3 | Boston Celtics Celtics | 48 | 24 | 66.7% | 7.5 | 113.7 | 107.3 | 6-4 | L1 |
| 4 | Indiana Pacers Pacers | 45 | 28 | 61.6% | 11 | 109.4 | 107.5 | 7-3 | W2 |
| 5 | Miami Heat Heat | 44 | 29 | 60.3% | 12 | 112 | 109.1 | 4-6 | L2 |
| 6 | Philadelphia 76ers 76ers | 43 | 30 | 58.9% | 13 | 110.7 | 108.4 | 5-5 | W1 |
| 7 | Brooklyn Nets Nets | 35 | 37 | 48.6% | 20.5 | 111.8 | 112.3 | 7-3 | L1 |
| 8 | Orlando Magic Magic | 33 | 40 | 45.2% | 23 | 107.3 | 108.3 | 5-5 | W1 |
| 9 | Washington Wizards Wizards | 25 | 47 | 34.7% | 30.5 | 114.4 | 119.1 | 2-8 | W1 |
| 10 | Charlotte Hornets Hornets | 23 | 42 | 35.4% | 29 | 102.9 | 109.6 | 4-6 | W1 |
| 11 | Chicago Bulls Bulls | 22 | 43 | 33.8% | 30 | 106.8 | 109.9 | 3-7 | W1 |
| 12 | New York Knicks Knicks | 21 | 45 | 31.8% | 31.5 | 105.8 | 112.3 | 4-6 | W1 |
| 13 | Detroit Pistons Pistons | 20 | 46 | 30.3% | 32.5 | 107.2 | 110.8 | 1-9 | L5 |
| 14 | Atlanta Hawks Hawks | 20 | 47 | 29.9% | 33 | 111.8 | 119.7 | 4-6 | L1 |
| 15 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | 19 | 46 | 29.2% | 33 | 106.9 | 114.8 | 4-6 | L1 |
| West Standings | W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Lakers | 52 | 19 | 73.2% | 0 | 113.4 | 107.6 | 4-6 | L1 |
| 2 | Los Angeles Clippers Clippers | 49 | 23 | 68.1% | 3.5 | 116.3 | 109.9 | 6-4 | W2 |
| 3 | Denver Nuggets Nuggets | 46 | 27 | 63.0% | 7 | 111.3 | 109.2 | 4-6 | L3 |
| 4 | Houston Rockets Rockets | 44 | 28 | 61.1% | 8.5 | 117.8 | 114.8 | 5-5 | L3 |
| 5 | Oklahoma City Thunder Thunder | 44 | 28 | 61.1% | 8.5 | 110.4 | 108.4 | 6-4 | L1 |
| 6 | Utah Jazz Jazz | 44 | 28 | 61.1% | 8.5 | 111.3 | 108.8 | 4-6 | W1 |
| 7 | Dallas Mavericks Mavericks | 43 | 32 | 57.3% | 11 | 117 | 112.1 | 4-6 | L2 |
| 8 | Portland Trail Blazers Trail Blazers | 36 | 39 | 48.0% | 18 | 115.1 | 116.2 | 8-2 | W4 |
| 9 | Memphis Grizzlies Grizzlies | 34 | 40 | 45.9% | 19.5 | 112.8 | 113.9 | 2-8 | L1 |
| 10 | Phoenix Suns Suns | 34 | 39 | 46.6% | 19 | 113.6 | 113.4 | 9-1 | W8 |
| 11 | San Antonio Spurs Spurs | 32 | 39 | 45.1% | 20 | 114.1 | 115.2 | 6-4 | L1 |
| 12 | Sacramento Kings Kings | 31 | 41 | 43.1% | 21.5 | 110.1 | 112.1 | 4-6 | W2 |
| 13 | New Orleans Pelicans Pelicans | 30 | 42 | 41.7% | 22.5 | 115.8 | 117.1 | 4-6 | L3 |
| 14 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | 19 | 45 | 29.7% | 29.5 | 113.3 | 117.5 | 3-7 | L3 |
| 15 | Golden State Warriors Warriors | 15 | 50 | 23.1% | 34 | 106.3 | 115 | 3-7 | L1 |
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Women’s National Basketball Association