Fixtures More>
Oklahoma City Thunder
84
-
72
Los Angeles Lakers
New York Knicks
0
-
0
Philadelphia 76ers
San Antonio Spurs
0
-
0
Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
Los Angeles Lakers
Philadelphia 76ers
0
-
0
New York Knicks
Minnesota Timberwolves
0
-
0
San Antonio Spurs
Cleveland Cavaliers
0
-
0
Detroit Pistons
Los Angeles Lakers
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers
0
-
0
New York Knicks
Results More>
Playoffs
Detroit Pistons
111
-
101
Cleveland Cavaliers
HT
59
-
46
San Antonio Spurs
102
-
104
Minnesota Timberwolves
HT
45
-
45
New York Knicks
137
-
98
Philadelphia 76ers
HT
74
-
51
Cleveland Cavaliers
114
-
102
Toronto Raptors
HT
49
-
49
Detroit Pistons
116
-
94
Orlando Magic
HT
60
-
49
Boston Celtics
100
-
109
Philadelphia 76ers
HT
50
-
55
Houston Rockets
78
-
98
Los Angeles Lakers
HT
31
-
49
Toronto Raptors
112
-
110
Cleveland Cavaliers
HT
61
-
51
Orlando Magic
79
-
93
Detroit Pistons
HT
60
-
38
Minnesota Timberwolves
110
-
98
Denver Nuggets
HT
57
-
50
Standings
| East Standings | W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers 76ers | 49 | 23 | 68.1% | 0 | 113.6 | 108.1 | 8-2 | W2 |
| 2 | Brooklyn Nets Nets | 48 | 24 | 66.7% | 1 | 118.6 | 114.1 | 6-4 | W5 |
| 3 | Milwaukee Bucks Bucks | 46 | 26 | 63.9% | 3 | 120.1 | 114.2 | 8-2 | L1 |
| 4 | New York Knicks Knicks | 41 | 31 | 56.9% | 8 | 107 | 104.7 | 7-3 | W3 |
| 5 | Atlanta Hawks Hawks | 41 | 31 | 56.9% | 8 | 113.7 | 111.4 | 7-3 | W4 |
| 6 | Miami Heat Heat | 40 | 32 | 55.6% | 9 | 108.1 | 108 | 8-2 | W1 |
| 7 | Boston Celtics Celtics | 36 | 36 | 50.0% | 13 | 112.6 | 111.2 | 4-6 | L1 |
| 8 | Washington Wizards Wizards | 34 | 38 | 47.2% | 15 | 116.6 | 118.5 | 6-4 | W2 |
| 9 | Indiana Pacers Pacers | 34 | 38 | 47.2% | 15 | 115.3 | 115.3 | 5-5 | W1 |
| 10 | Charlotte Hornets Hornets | 33 | 39 | 45.8% | 16 | 109.5 | 111.4 | 3-7 | L5 |
| 11 | Chicago Bulls Bulls | 31 | 41 | 43.1% | 18 | 110.7 | 111.6 | 5-5 | W1 |
| 12 | Toronto Raptors Raptors | 27 | 45 | 37.5% | 22 | 111.3 | 111.7 | 1-9 | L7 |
| 13 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | 22 | 50 | 30.6% | 27 | 103.8 | 112.3 | 1-9 | L2 |
| 14 | Orlando Magic Magic | 21 | 51 | 29.2% | 28 | 104 | 113.3 | 2-8 | L7 |
| 15 | Detroit Pistons Pistons | 20 | 52 | 27.8% | 29 | 106.6 | 111.1 | 1-9 | L5 |
| West Standings | W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz Jazz | 52 | 20 | 72.2% | 0 | 116.4 | 107.2 | 7-3 | W2 |
| 2 | Phoenix Suns Suns | 51 | 21 | 70.8% | 1 | 115.3 | 109.5 | 7-3 | W3 |
| 3 | Denver Nuggets Nuggets | 47 | 25 | 65.3% | 5 | 115.1 | 110.1 | 6-4 | L1 |
| 4 | Los Angeles Clippers Clippers | 47 | 25 | 65.3% | 5 | 114 | 107.8 | 4-6 | L2 |
| 5 | Dallas Mavericks Mavericks | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 112.4 | 110.2 | 7-3 | L1 |
| 6 | Portland Trail Blazers Trail Blazers | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 116.1 | 114.3 | 8-2 | W1 |
| 7 | Los Angeles Lakers Lakers | 42 | 30 | 58.3% | 10 | 109.5 | 106.8 | 6-4 | W5 |
| 8 | Golden State Warriors Warriors | 39 | 33 | 54.2% | 13 | 113.7 | 112.7 | 8-2 | W6 |
| 9 | Memphis Grizzlies Grizzlies | 38 | 34 | 52.8% | 14 | 113.3 | 112.3 | 6-4 | L1 |
| 10 | San Antonio Spurs Spurs | 33 | 39 | 45.8% | 19 | 111.1 | 112.8 | 2-8 | L4 |
| 11 | New Orleans Pelicans Pelicans | 31 | 41 | 43.1% | 21 | 114.6 | 114.9 | 4-6 | L4 |
| 12 | Sacramento Kings Kings | 31 | 41 | 43.1% | 21 | 113.7 | 117.4 | 6-4 | L3 |
| 13 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | 23 | 49 | 31.9% | 29 | 112.1 | 117.7 | 5-5 | W1 |
| 14 | Oklahoma City Thunder Thunder | 22 | 50 | 30.6% | 30 | 105 | 115.6 | 1-9 | W1 |
| 15 | Houston Rockets Rockets | 17 | 55 | 23.6% | 35 | 108.8 | 116.7 | 2-8 | L1 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Women’s National Basketball Association