Fixtures More>
New York Knicks
0
-
0
Philadelphia 76ers
San Antonio Spurs
0
-
0
Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
0
-
0
Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder
0
-
0
Los Angeles Lakers
Philadelphia 76ers
0
-
0
New York Knicks
Minnesota Timberwolves
0
-
0
San Antonio Spurs
Cleveland Cavaliers
0
-
0
Detroit Pistons
Los Angeles Lakers
0
-
0
Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers
0
-
0
New York Knicks
Minnesota Timberwolves
0
-
0
San Antonio Spurs
Results More>
Playoffs
Oklahoma City Thunder
108
-
90
Los Angeles Lakers
HT
61
-
53
Detroit Pistons
111
-
101
Cleveland Cavaliers
HT
59
-
46
San Antonio Spurs
102
-
104
Minnesota Timberwolves
HT
45
-
45
New York Knicks
137
-
98
Philadelphia 76ers
HT
74
-
51
Cleveland Cavaliers
114
-
102
Toronto Raptors
HT
49
-
49
Detroit Pistons
116
-
94
Orlando Magic
HT
60
-
49
Boston Celtics
100
-
109
Philadelphia 76ers
HT
50
-
55
Houston Rockets
78
-
98
Los Angeles Lakers
HT
31
-
49
Toronto Raptors
112
-
110
Cleveland Cavaliers
HT
61
-
51
Orlando Magic
79
-
93
Detroit Pistons
HT
60
-
38
Standings
| East Standings | W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks Bucks | 58 | 24 | 70.7% | 0 | 116.9 | 113.3 | 6-4 | L2 |
| 2 | Boston Celtics Celtics | 57 | 25 | 69.5% | 1 | 117.9 | 111.4 | 8-2 | W3 |
| 3 | Philadelphia 76ers 76ers | 54 | 28 | 65.9% | 4 | 115.2 | 110.9 | 5-5 | W2 |
| 4 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | 51 | 31 | 62.2% | 7 | 112.3 | 106.9 | 7-3 | L1 |
| 5 | New York Knicks Knicks | 47 | 35 | 57.3% | 11 | 116 | 113.1 | 5-5 | L2 |
| 6 | Brooklyn Nets Nets | 45 | 37 | 54.9% | 13 | 113.4 | 112.5 | 6-4 | L1 |
| 7 | Miami Heat Heat | 44 | 38 | 53.7% | 14 | 109.5 | 109.8 | 6-4 | W1 |
| 8 | Atlanta Hawks Hawks | 41 | 41 | 50.0% | 17 | 118.4 | 118.1 | 5-5 | L2 |
| 9 | Toronto Raptors Raptors | 41 | 41 | 50.0% | 17 | 112.9 | 111.4 | 6-4 | W1 |
| 10 | Chicago Bulls Bulls | 40 | 42 | 48.8% | 18 | 113.1 | 111.8 | 6-4 | W2 |
| 11 | Indiana Pacers Pacers | 35 | 47 | 42.7% | 23 | 116.3 | 119.5 | 3-7 | W1 |
| 12 | Washington Wizards Wizards | 35 | 47 | 42.7% | 23 | 113.2 | 114.4 | 3-7 | L1 |
| 13 | Orlando Magic Magic | 34 | 48 | 41.5% | 24 | 111.4 | 114 | 5-5 | L4 |
| 14 | Charlotte Hornets Hornets | 27 | 55 | 32.9% | 31 | 111 | 117.2 | 5-5 | W1 |
| 15 | Detroit Pistons Pistons | 17 | 65 | 20.7% | 41 | 110.3 | 118.5 | 1-9 | L1 |
| West Standings | W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets Nuggets | 53 | 29 | 64.6% | 0 | 115.8 | 112.5 | 5-5 | W1 |
| 2 | Memphis Grizzlies Grizzlies | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 116.9 | 113 | 6-4 | L1 |
| 3 | Sacramento Kings Kings | 48 | 34 | 58.5% | 5 | 120.7 | 118.1 | 5-5 | L3 |
| 4 | Phoenix Suns Suns | 45 | 37 | 54.9% | 8 | 113.6 | 111.6 | 7-3 | L2 |
| 5 | Los Angeles Clippers Clippers | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 113.6 | 113.1 | 6-4 | W3 |
| 6 | Golden State Warriors Warriors | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 118.9 | 117.1 | 8-2 | W3 |
| 7 | Los Angeles Lakers Lakers | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 117.2 | 116.6 | 8-2 | W2 |
| 8 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 115.8 | 115.8 | 7-3 | W3 |
| 9 | New Orleans Pelicans Pelicans | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 114.4 | 112.5 | 7-3 | L1 |
| 10 | Oklahoma City Thunder Thunder | 40 | 42 | 48.8% | 13 | 117.5 | 116.4 | 4-6 | W2 |
| 11 | Dallas Mavericks Mavericks | 38 | 44 | 46.3% | 15 | 114.2 | 114.1 | 2-8 | L2 |
| 12 | Utah Jazz Jazz | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 117.1 | 118 | 2-8 | L1 |
| 13 | Portland Trail Blazers Trail Blazers | 33 | 49 | 40.2% | 20 | 113.4 | 117.4 | 1-9 | L4 |
| 14 | Houston Rockets Rockets | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 110.7 | 118.6 | 4-6 | W3 |
| 15 | San Antonio Spurs Spurs | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 113 | 123.1 | 3-7 | W1 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs
NBA ALL STAR
NBA Summer League
WNBA All Star
Women’s National Basketball Association