| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO E.C.P | 13 | 2 | 86.7% | 0 | 86.1 | 74.1 | 9-1 | W9 |
| 2 | Flamengo Flamengo | 13 | 2 | 86.7% | 0 | 87.2 | 73.2 | 8-2 | W2 |
| 3 | Pitagoras Minas Pitagoras Minas | 13 | 2 | 86.7% | 0 | 86 | 77.1 | 8-2 | W4 |
| 4 | Vivo Franca Vivo Franca | 12 | 3 | 80.0% | 1 | 87.3 | 73.5 | 8-2 | W6 |
| 5 | Financeira Brasilia BRB | 12 | 4 | 75.0% | 1.5 | 81.9 | 72.6 | 8-2 | W1 |
| 6 | Corinthians Paulista Corinthians Paulista | 11 | 4 | 73.3% | 2 | 82 | 74.9 | 8-2 | W3 |
| 7 | Sao Jose Unimed S.J.U | 10 | 6 | 62.5% | 3.5 | 79.6 | 75.6 | 7-3 | W1 |
| 8 | Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes | 9 | 7 | 56.3% | 4.5 | 78 | 68 | 5-5 | L4 |
| 9 | Unifacisa Unifacisa | 8 | 7 | 53.3% | 5 | 80.5 | 78.7 | 5-5 | W1 |
| 10 | Paulistano Amil Amil | 9 | 8 | 52.9% | 5 | 79.6 | 75.5 | 5-5 | L1 |
| 11 | GRSA Itabom Bauru GRSA | 8 | 8 | 50.0% | 5.5 | 73.9 | 75.1 | 5-5 | W3 |
| 12 | Uniao Corinthians Uniao Corinthians | 7 | 8 | 46.7% | 6 | 76.6 | 81.5 | 4-6 | L1 |
| 13 | Caxias do Sul Caxias do Sul | 7 | 8 | 46.7% | 6 | 72.9 | 77 | 4-6 | L1 |
| 14 | Fortaleza'Basquete Cearense Fortaleza/Cearense | 4 | 11 | 26.7% | 9 | 80.2 | 89.2 | 2-8 | L2 |
| 15 | Cruzeiro Cruzeiro | 4 | 11 | 26.7% | 9 | 77.2 | 85.3 | 3-7 | W1 |
| 16 | Pato Pato | 4 | 12 | 25.0% | 9.5 | 72 | 80.9 | 3-7 | L2 |
| 17 | Osasco Basket Osasco | 4 | 13 | 23.5% | 10 | 75.8 | 85.9 | 3-7 | L4 |
| 18 | Rio Claro Basquete Basquete | 4 | 13 | 23.5% | 10 | 77.5 | 89.3 | 3-7 | L3 |
| 19 | Botafogo Botafogo | 3 | 14 | 17.6% | 11 | 71.5 | 82.9 | 1-9 | L6 |
| 20 | Vasco Vasco | 2 | 14 | 12.5% | 11.5 | 68.1 | 79.7 | 2-8 | W1 |
Playoffs
Playoffs