Ligue Nationale de Basket Pro B
2026-2027
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire Denain | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 85 | 69.8 | 4-0 | W4 |
| 2 | Paris-Levallois Paris-Levallois | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 81.5 | 79.8 | 3-1 | W1 |
| 3 | Evreux Evreux | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 90 | 81.8 | 3-1 | L1 |
| 4 | Caen Caen | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 94 | 89.8 | 3-1 | L1 |
| 5 | Ada blois Ada blois | 3 | 2 | 60.0% | 1.5 | 92.6 | 88.4 | 3-2 | W2 |
| 6 | Antibes Antibes | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 80 | 80.3 | 2-2 | L1 |
| 7 | Poitiers Poitiers | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 88.5 | 85.3 | 2-2 | W2 |
| 8 | Chalons-Reims Reims | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 76.8 | 78.8 | 2-2 | L1 |
| 9 | Quimper Quimper | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 80.8 | 77.8 | 2-2 | W2 |
| 10 | Le Havre Le Havre | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 89.5 | 87.5 | 2-2 | L1 |
| 11 | Entente Orleanaise Entente Orleans | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 84.8 | 78.8 | 2-2 | W1 |
| 12 | Nantes Nantes | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 76.3 | 77.8 | 2-2 | W1 |
| 13 | hyeres toulon hyeres toulon | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 81.5 | 85.5 | 2-2 | L2 |
| 14 | Vichy Vichy | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 87 | 88.3 | 2-2 | W1 |
| 15 | Saint-Chamond Saint-Chamond | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 90.3 | 93 | 2-2 | W2 |
| 16 | Rouen Rouen | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 83.5 | 88.3 | 1-3 | L1 |
| 17 | Fos Ouest Fos Ouest | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 77.5 | 86.8 | 1-3 | W1 |
| 18 | Aix-Maurienne Aix-Maurienne | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 81.8 | 90.5 | 1-3 | L2 |
| 19 | Alliance Sport Alsace ASA | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 79.5 | 87 | 1-3 | L2 |
| 20 | La Rochelle La Rochelle | 1 | 4 | 20.0% | 3.5 | 90.2 | 95.8 | 1-4 | L4 |
Promotion team
Play offs
Promotion - Play Offs
Relegation
France All Star
France Basketball Cup
FRC SC
Ligue Feminine de Basketball
Ligue Nationale de Basket