Liga Espanola de Baloncesto
2025-2026
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet Coruna Basquet Coruna | 11 | 0 | 100.0% | 0 | 91.5 | 76.7 | 10-0 | W11 |
| 2 | Obradoiro CAB Obradoiro CAB | 9 | 2 | 81.8% | 2 | 89.2 | 78.6 | 9-1 | W9 |
| 3 | MMT Estudiantes MMT | 9 | 3 | 75.0% | 2.5 | 86.8 | 80 | 7-3 | W3 |
| 4 | Lucentum Alicante Alicante | 8 | 3 | 72.7% | 3 | 88.4 | 79.7 | 7-3 | W1 |
| 5 | Palencia Baloncesto Palencia | 8 | 4 | 66.7% | 3.5 | 83.6 | 73 | 6-4 | W1 |
| 6 | A.D.Sousas Ourense Ourense | 6 | 4 | 60.0% | 4.5 | 84.3 | 80.1 | 6-4 | L1 |
| 7 | Palma Air Europa-San Agustin Palma | 6 | 5 | 54.5% | 5 | 79.9 | 81.5 | 6-4 | L1 |
| 8 | Feve Oviedo Feve Oviedo | 5 | 6 | 45.5% | 6 | 82.5 | 80.6 | 5-5 | W2 |
| 9 | Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket | 5 | 6 | 45.5% | 6 | 78.6 | 76.5 | 5-5 | W4 |
| 10 | Estela Estela | 5 | 6 | 45.5% | 6 | 78.6 | 86.4 | 5-5 | W2 |
| 11 | Zamora Zamora | 5 | 7 | 41.7% | 6.5 | 85.4 | 87.4 | 3-7 | L3 |
| 12 | Baloncesto Fuenlabrada ALTA | 4 | 6 | 40.0% | 6.5 | 81.1 | 88.5 | 4-6 | L6 |
| 13 | Hestia Menorca Hestia Menorca | 4 | 7 | 36.4% | 7 | 81.5 | 80.6 | 3-7 | L2 |
| 14 | CB Tizona CB Tizona | 4 | 8 | 33.3% | 7.5 | 86.3 | 89.3 | 3-7 | W1 |
| 15 | Palmer Basket Palmer Basket | 2 | 9 | 18.2% | 9 | 70.7 | 85.3 | 2-8 | L1 |
| 16 | Basket Cartagena Basket Cartagena | 2 | 9 | 18.2% | 9 | 69.5 | 84.6 | 1-9 | L8 |
| 17 | Melilla Baloncesto Baloncesto | 2 | 10 | 16.7% | 9.5 | 76 | 85.7 | 2-8 | L3 |
Promotion team
Playoffs
Relegation
Asociación de Clubes de Baloncesto
Liga Femenina de Baloncesto
Supercopa ACB