Liga Espanola de Baloncesto
2025-2026
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet Coruna Basquet Coruna | 23 | 2 | 92.0% | 0 | 92 | 78 | 9-1 | W1 |
| 2 | Obradoiro CAB Obradoiro CAB | 20 | 3 | 87.0% | 2 | 92.9 | 77 | 9-1 | W8 |
| 3 | Palencia Baloncesto Palencia | 18 | 6 | 75.0% | 4.5 | 84.6 | 73.1 | 9-1 | W9 |
| 4 | MMT Estudiantes MMT | 15 | 8 | 65.2% | 7 | 85 | 80.9 | 5-5 | W3 |
| 5 | Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket | 15 | 9 | 62.5% | 7.5 | 80.6 | 74.9 | 7-3 | L1 |
| 6 | Hestia Menorca Hestia Menorca | 13 | 10 | 56.5% | 9 | 82.2 | 77.6 | 7-3 | L1 |
| 7 | Feve Oviedo Feve Oviedo | 13 | 11 | 54.2% | 9.5 | 83.2 | 79.8 | 6-4 | W4 |
| 8 | Lucentum Alicante Alicante | 13 | 11 | 54.2% | 9.5 | 83.6 | 82.3 | 3-7 | L1 |
| 9 | Baloncesto Fuenlabrada ALTA | 13 | 11 | 54.2% | 9.5 | 79.4 | 82.5 | 6-4 | W1 |
| 10 | A.D.Sousas Ourense Ourense | 11 | 13 | 45.8% | 11.5 | 81 | 80.7 | 4-6 | W1 |
| 11 | Zamora Zamora | 9 | 14 | 39.1% | 13 | 83.7 | 88.1 | 3-7 | L3 |
| 12 | Estela Estela | 9 | 14 | 39.1% | 13 | 78 | 84.2 | 3-7 | L1 |
| 13 | Palma Air Europa-San Agustin Palma | 9 | 15 | 37.5% | 13.5 | 77.3 | 82 | 2-8 | L6 |
| 14 | Palmer Basket Palmer Basket | 6 | 17 | 26.1% | 16 | 72.9 | 84.4 | 4-6 | W1 |
| 15 | Basket Cartagena Basket Cartagena | 6 | 17 | 26.1% | 16 | 72.7 | 85.2 | 4-6 | W1 |
| 16 | CB Tizona CB Tizona | 5 | 20 | 20.0% | 18 | 82 | 89.5 | 1-9 | L8 |
| 17 | Melilla Baloncesto Baloncesto | 3 | 20 | 13.0% | 19 | 75.7 | 87.7 | 1-9 | L2 |
Promotion team
Playoffs
Relegation
Asociación de Clubes de Baloncesto
Liga Femenina de Baloncesto
Supercopa ACB