Fixtures More>
Leganes (W)
0
-
0
Argon Uni Girona (W)
CAB Estepona (W)
0
-
0
Valencia (W)
Universidad Pais Vsaco San Sebastian (W)
0
-
0
Club Jairis (W)
Gernika Bizkaia (W)
0
-
0
Universitario Ferrol (W)
Joventut (W)
0
-
0
Estudiantes (W)
Cadi La Seu D Urgell (w)
0
-
0
Halcon Avenida (W)
Gran Canaria (W)
0
-
0
Lacturale Araski W
Ensino (W)
0
-
0
Zaragoza (W)
CAB Estepona (W)
0
-
0
Ensino (W)
Halcon Avenida (W)
0
-
0
Club Jairis (W)
Results More>
Regular
Argon Uni Girona (W)
88
-
62
CAB Estepona (W)
HT
56
-
28
Joventut (W)
76
-
63
Gernika Bizkaia (W)
HT
42
-
29
Zaragoza (W)
67
-
72
Valencia (W)
HT
34
-
44
Club Jairis (W)
120
-
62
Gran Canaria (W)
HT
56
-
35
Estudiantes (W)
92
-
67
Universidad Pais Vsaco San Sebastian (W)
HT
37
-
33
Universitario Ferrol (W)
73
-
69
Cadi La Seu D Urgell (w)
HT
35
-
28
Halcon Avenida (W)
71
-
68
Leganes (W)
HT
42
-
32
Lacturale Araski W
55
-
71
Ensino (W)
HT
26
-
36
Argon Uni Girona (W)
103
-
66
Gran Canaria (W)
HT
58
-
33
Zaragoza (W)
85
-
71
Club Jairis (W)
HT
45
-
39
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (W) Zaragoza (w) | 17 | 2 | 89.5% | 0 | 76.9 | 66.2 | 9-1 | L1 |
| 2 | Argon Uni Girona (W) Girona (w) | 17 | 2 | 89.5% | 0 | 82.2 | 65.7 | 9-1 | W4 |
| 3 | Valencia (W) Valencia Women | 15 | 4 | 78.9% | 2 | 76.1 | 66 | 8-2 | W6 |
| 4 | Club Jairis (W) Club Jairis Women | 12 | 7 | 63.2% | 5 | 75.2 | 67.8 | 8-2 | W1 |
| 5 | Halcon Avenida (W) Avenida (w) | 11 | 8 | 57.9% | 6 | 67.7 | 67.8 | 5-5 | W2 |
| 6 | Ensino (W) Ensino Women's | 10 | 9 | 52.6% | 7 | 71.9 | 71.7 | 4-6 | W2 |
| 7 | Leganes (W) Leganes (W) | 10 | 9 | 52.6% | 7 | 69.5 | 67.8 | 8-2 | L1 |
| 8 | Universitario Ferrol (W) Universitario Ferrol Women's | 9 | 10 | 47.4% | 8 | 69.5 | 73.1 | 5-5 | W1 |
| 9 | Joventut (W) Joventut W | 8 | 11 | 42.1% | 9 | 71.5 | 72.7 | 4-6 | W1 |
| 10 | Cadi La Seu D Urgell (w) D Urgell (w) | 8 | 11 | 42.1% | 9 | 70.9 | 74.9 | 5-5 | L1 |
| 11 | Universidad Pais Vsaco San Sebastian (W) Universidad Pais (w) | 8 | 11 | 42.1% | 9 | 65.1 | 67.9 | 1-9 | L3 |
| 12 | Gernika Bizkaia (W) Gernika Bizkaia Bilbao Women's | 7 | 12 | 36.8% | 10 | 72.2 | 76.5 | 3-7 | L2 |
| 13 | Estudiantes (W) Estudiantes Women's | 6 | 13 | 31.6% | 11 | 76.2 | 77.9 | 5-5 | W1 |
| 14 | CAB Estepona (W) CAB Estepona (W) | 6 | 13 | 31.6% | 11 | 69.1 | 74.2 | 4-6 | L1 |
| 15 | Lacturale Araski W Lacturale Araski (w) | 5 | 14 | 26.3% | 12 | 63.8 | 72.7 | 1-9 | L5 |
| 16 | Gran Canaria (W) Canaria (w) | 3 | 16 | 15.8% | 14 | 70 | 85.1 | 1-9 | L8 |
Playoffs
Relegation
Asociación de Clubes de Baloncesto
Liga Espanola de Baloncesto
Supercopa ACB