Liga Femenina de Baloncesto
2025-2026
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (W) Zaragoza (w) | 21 | 3 | 87.5% | 0 | 78 | 67 | 8-2 | W4 |
| 2 | Argon Uni Girona (W) Girona (w) | 20 | 4 | 83.3% | 1 | 82.6 | 67 | 7-3 | L1 |
| 3 | Valencia (W) Valencia Women | 19 | 5 | 79.2% | 2 | 76.7 | 64.5 | 9-1 | W4 |
| 4 | Club Jairis (W) Club Jairis Women | 15 | 9 | 62.5% | 6 | 74.6 | 67.1 | 7-3 | W1 |
| 5 | Halcon Avenida (W) Avenida (w) | 15 | 9 | 62.5% | 6 | 69 | 67.8 | 7-3 | W3 |
| 6 | Ensino (W) Ensino Women's | 13 | 11 | 54.2% | 8 | 73.4 | 72.3 | 5-5 | L1 |
| 7 | Leganes (W) Leganes (W) | 12 | 12 | 50.0% | 9 | 69 | 68 | 6-4 | W2 |
| 8 | Universitario Ferrol (W) Universitario Ferrol Women's | 12 | 12 | 50.0% | 9 | 71.8 | 73.7 | 5-5 | L1 |
| 9 | Estudiantes (W) Estudiantes Women's | 11 | 13 | 45.8% | 10 | 76.9 | 76 | 6-4 | W6 |
| 10 | Universidad Pais Vsaco San Sebastian (W) Universidad Pais (w) | 10 | 14 | 41.7% | 11 | 65.9 | 67.8 | 3-7 | W1 |
| 11 | CAB Estepona (W) CAB Estepona (W) | 9 | 15 | 37.5% | 12 | 70.3 | 75.3 | 5-5 | L2 |
| 12 | Cadi La Seu D Urgell (w) D Urgell (w) | 8 | 16 | 33.3% | 13 | 68.2 | 75.5 | 3-7 | L6 |
| 13 | Lacturale Araski W Lacturale Araski (w) | 8 | 16 | 33.3% | 13 | 64.6 | 73.7 | 3-7 | W1 |
| 14 | Gernika Bizkaia (W) Gernika Bizkaia Bilbao Women's | 8 | 16 | 33.3% | 13 | 72.5 | 77.3 | 3-7 | L2 |
| 15 | Joventut (W) Joventut W | 8 | 16 | 33.3% | 13 | 70.7 | 75.3 | 3-7 | L5 |
| 16 | Gran Canaria (W) Canaria (w) | 3 | 21 | 12.5% | 18 | 70.8 | 86.8 | 0-10 | L13 |
Playoffs
Relegation
Asociación de Clubes de Baloncesto
Liga Espanola de Baloncesto
Supercopa ACB