Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Intermache Zastal Zielona Gora
76
-
74
SK Legia Warszawa
HT
35
-
30
SK Legia Warszawa
84
-
80
Intermache Zastal Zielona Gora
HT
40
-
48
Intermache Zastal Zielona Gora
85
-
73
SK Legia Warszawa
HT
40
-
31
Intermache Zastal Zielona Gora
63
-
79
SK Legia Warszawa
HT
30
-
39
Dziki Warszawa
92
-
78
Asseco Arka Gdynia
HT
46
-
45
SK Legia Warszawa
104
-
82
Intermache Zastal Zielona Gora
HT
51
-
41
Asseco Arka Gdynia
89
-
84
Dziki Warszawa
HT
47
-
35
SK Legia Warszawa
74
-
77
Intermache Zastal Zielona Gora
HT
43
-
39
Dziki Warszawa
78
-
91
SK Legia Warszawa
HT
36
-
50
Intermache Zastal Zielona Gora
96
-
89
Asseco Arka Gdynia
HT
51
-
40
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Legia Warszawa SK Legia Warszawa | 22 | 8 | 73.3% | 0 | 86.8 | 80 | 9-1 | W7 |
| 2 | WILKI Morskie Szczecin WILKI Morskie Szczecin | 21 | 9 | 70.0% | 1 | 84.6 | 82.6 | 7-3 | L1 |
| 3 | Slask Wroclaw Slask Wroclaw | 20 | 10 | 66.7% | 2 | 89.6 | 84.6 | 5-5 | W2 |
| 4 | Trefl Sopot Prokom | 19 | 11 | 63.3% | 3 | 88 | 84.5 | 6-4 | L1 |
| 5 | Dziki Warszawa Dziki Warszawa | 18 | 12 | 60.0% | 4 | 90.9 | 85 | 6-4 | L1 |
| 6 | Asseco Arka Gdynia Asseco Arka Gdynia | 18 | 12 | 60.0% | 4 | 85.7 | 82.2 | 6-4 | L1 |
| 7 | Anwil Wloclawek Anwil Wloclawek | 17 | 13 | 56.7% | 5 | 88.4 | 84.6 | 6-4 | W1 |
| 8 | Intermache Zastal Zielona Gora Intermache Zastal Zielona Gora | 16 | 14 | 53.3% | 6 | 84.6 | 81.3 | 5-5 | W1 |
| 9 | Dabrowa Gornicza Dabrowa Gornicza | 16 | 14 | 53.3% | 6 | 88.4 | 86.7 | 6-4 | W1 |
| 10 | Stal Ostrow Wielkopolski Stal | 16 | 14 | 53.3% | 6 | 82.8 | 84.1 | 6-4 | W1 |
| 11 | Victoria Gornik Walbrzych Gornik Walbrzych | 15 | 15 | 50.0% | 7 | 82.1 | 84.4 | 4-6 | L2 |
| 12 | Siden Torun Siden Torun | 12 | 18 | 40.0% | 10 | 88.2 | 90.5 | 4-6 | W1 |
| 13 | Wikana Start SA Lublin Wikana Start SA Lublin | 10 | 20 | 33.3% | 12 | 83 | 90.6 | 3-7 | L2 |
| 14 | Energa Czarni Slupsk Energa | 9 | 21 | 30.0% | 13 | 83 | 87.4 | 3-7 | L1 |
| 15 | Gliwice Gliwice | 7 | 23 | 23.3% | 15 | 80.6 | 89.2 | 2-8 | W2 |
| 16 | Miasto Szkla Krosno Mosir Krosno | 4 | 26 | 13.3% | 18 | 81.6 | 90.8 | 1-9 | L7 |
Play offs
Playoffs
Relegation
Poland Super Cup
Polish All Star
Polska Liga Koszykówki Kobiet