| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILKI Morskie Szczecin WILKI Morskie Szczecin | 21 | 8 | 72.4% | 0 | 84.6 | 82.4 | 8-2 | W4 |
| 2 | SK Legia Warszawa SK Legia Warszawa | 21 | 8 | 72.4% | 0 | 86.7 | 79.9 | 9-1 | W6 |
| 3 | Trefl Sopot Prokom | 19 | 10 | 65.5% | 2 | 88.3 | 84.1 | 7-3 | W4 |
| 4 | Slask Wroclaw Slask Wroclaw | 19 | 10 | 65.5% | 2 | 89.6 | 85.2 | 5-5 | W1 |
| 5 | Dziki Warszawa Dziki Warszawa | 18 | 11 | 62.1% | 3 | 91 | 84.3 | 7-3 | W5 |
| 6 | Asseco Arka Gdynia Asseco Arka Gdynia | 18 | 11 | 62.1% | 3 | 85.7 | 81.7 | 6-4 | W1 |
| 7 | Anwil Wloclawek Anwil Wloclawek | 16 | 13 | 55.2% | 5 | 88.2 | 84.8 | 5-5 | L1 |
| 8 | Intermache Zastal Zielona Gora Intermache Zastal Zielona Gora | 15 | 14 | 51.7% | 6 | 83.9 | 81.1 | 4-6 | L1 |
| 9 | Dabrowa Gornicza Dabrowa Gornicza | 15 | 14 | 51.7% | 6 | 87.8 | 86.2 | 6-4 | L2 |
| 10 | Victoria Gornik Walbrzych Gornik Walbrzych | 15 | 14 | 51.7% | 6 | 82.4 | 84.3 | 5-5 | L1 |
| 11 | Stal Ostrow Wielkopolski Stal | 15 | 14 | 51.7% | 6 | 82.7 | 84.5 | 5-5 | L2 |
| 12 | Siden Torun Siden Torun | 11 | 18 | 37.9% | 10 | 88 | 90.7 | 4-6 | L1 |
| 13 | Wikana Start SA Lublin Wikana Start SA Lublin | 10 | 19 | 34.5% | 11 | 82.4 | 90.1 | 4-6 | L1 |
| 14 | Energa Czarni Slupsk Energa | 9 | 20 | 31.0% | 12 | 83.1 | 87.3 | 3-7 | W1 |
| 15 | Gliwice Gliwice | 6 | 23 | 20.7% | 15 | 80.3 | 89.5 | 1-9 | W1 |
| 16 | Miasto Szkla Krosno Mosir Krosno | 4 | 25 | 13.8% | 17 | 82.2 | 90.9 | 1-9 | L6 |
Play offs
Playoffs
Relegation
Poland Super Cup
Polish All Star
Polska Liga Koszykówki Kobiet