| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Eilat Hapoel Eilat | 22 | 2 | 91.7% | 0 | 92.4 | 77.4 | 10-0 | W18 |
| 2 | Maccabi Rehovot Maccabi Rehovot | 18 | 4 | 81.8% | 3 | 90.6 | 77.3 | 8-2 | W5 |
| 3 | Ironi Nahariya Ironi | 17 | 5 | 77.3% | 4 | 88 | 78.4 | 8-2 | W2 |
| 4 | Hapoel Haifa Hapoel Haifa | 16 | 6 | 72.7% | 5 | 85.7 | 82.5 | 7-3 | L1 |
| 5 | Elitzur Ashkelon Elitzur Ashkelon | 14 | 8 | 63.6% | 7 | 84.8 | 83.8 | 6-4 | L1 |
| 6 | Maccabi Ashdod Maccabi Ashdod | 13 | 9 | 59.1% | 8 | 91.8 | 84.3 | 6-4 | L1 |
| 7 | Ramat Hasharon Ramat Hasharon | 11 | 11 | 50.0% | 10 | 86.7 | 84.9 | 5-5 | W1 |
| 8 | Elitzur Shomron Elitzur Shomron | 10 | 11 | 47.6% | 10.5 | 83 | 87.7 | 4-6 | W2 |
| 9 | Gaza Envelope Gaza Envelope | 10 | 12 | 45.5% | 11 | 81.9 | 83.8 | 3-7 | L2 |
| 10 | Hapoel Migdal Haemek Hapoel Migdal Haemek | 9 | 13 | 40.9% | 12 | 88.4 | 90.5 | 5-5 | W1 |
| 11 | Elitzur Yavne Elitzur Yavne | 9 | 13 | 40.9% | 12 | 86.1 | 90.1 | 5-5 | W1 |
| 12 | Maccabi Petah Tikva Elitz Maccabi Petah Tikva | 8 | 14 | 36.4% | 13 | 79.7 | 82.9 | 5-5 | L2 |
| 13 | Maccabi Heat Haifa Heat Haifa | 7 | 15 | 31.8% | 14 | 83.7 | 87.5 | 6-4 | W2 |
| 14 | Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat | 6 | 16 | 27.3% | 15 | 81.6 | 89.4 | 1-9 | L4 |
| 15 | Maccabi Maale Adumim Maccabi Maale Adumim | 5 | 18 | 21.7% | 16.5 | 76.4 | 90.3 | 0-10 | L10 |
| 16 | Safed Safed | 2 | 20 | 9.1% | 19 | 79.9 | 91.1 | 1-9 | L6 |
Playoff Championship knockout
relegation playoff
Israeli Basketball Premier League