Fixtures More>
Pyrinto Akatemia (W)
0
-
0
Aanekosken Huima (W)
Tapiolan Honka 2 (W)
0
-
0
Salon Vilpas (W)
Jyvaskyla BA (W)
0
-
0
Catz Lappeenranta (W)
Torpan Pojat 2 (W)
0
-
0
Hyvinkaan Ponteva (W)
Team Lemkem (W)
0
-
0
Pantterit (W)
Espoo Basket Team 2 (W)
0
-
0
HNMKY (W)
HNMKY (W)
0
-
0
Puhuttaret (W)
Hyvinkaan Ponteva (W)
0
-
0
Jyvaskyla BA (W)
Aanekosken Huima (W)
0
-
0
Pantterit (W)
Feniks (W)
0
-
0
Catz Lappeenranta (W)
Results More>
Regular
Turun NMKY (W)
68
-
38
Feniks (W)
HT
33
-
12
Leppavaaran Pyrinto (W)
47
-
70
Peli-Karhut II (W)
HT
24
-
46
HNMKY (W)
54
-
58
Torpan Pojat 2 (W)
HT
32
-
28
Pantterit (W)
59
-
47
Jyvaskyla BA (W)
HT
31
-
22
Feniks (W)
64
-
52
Pyrinto Akatemia (W)
HT
40
-
30
Hyvinkaan Ponteva (W)
59
-
79
Tapiolan Honka 2 (W)
HT
34
-
36
Salon Vilpas (W)
52
-
64
Puhuttaret (W)
HT
37
-
37
Aanekosken Huima (W)
66
-
101
Espoo Basket Team 2 (W)
HT
33
-
52
Peli-Karhut II (W)
51
-
88
Turun NMKY (W)
HT
27
-
43
Pantterit (W)
72
-
66
Turun NMKY (W)
HT
44
-
34
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo Basket Team 2 (W) Espoo Basket Team 2 | 7 | 0 | 100.0% | 0 | 97 | 53.3 | 7-0 | W7 |
| 2 | Pyrinto Akatemia (W) Pyrinto Akatemia W | 8 | 1 | 88.9% | 0 | 66.2 | 54.7 | 8-1 | L1 |
| 3 | Puhuttaret (W) Puhuttaret Women | 8 | 1 | 88.9% | 0 | 69 | 58.3 | 8-1 | W5 |
| 4 | Pantterit (W) Pantterit Women | 6 | 2 | 75.0% | 1.5 | 69.6 | 63.8 | 6-2 | W2 |
| 5 | Turun NMKY (W) Turun NMKY Women | 6 | 3 | 66.7% | 2 | 70.6 | 60.8 | 6-3 | W2 |
| 6 | Peli-Karhut II (W) Peli-Karhut II (W) | 6 | 3 | 66.7% | 2 | 65.2 | 59.7 | 6-3 | W1 |
| 7 | Leppavaaran Pyrinto (W) Leppavaaran W | 6 | 4 | 60.0% | 2.5 | 62 | 63.2 | 6-4 | L1 |
| 8 | Jyvaskyla BA (W) Jyvaskyla BA w | 4 | 4 | 50.0% | 3.5 | 60.5 | 64.3 | 4-4 | L1 |
| 9 | Torpan Pojat 2 (W) Torpan Pojat 2 Women | 4 | 4 | 50.0% | 3.5 | 66 | 65.5 | 4-4 | W3 |
| 10 | Tapiolan Honka 2 (W) Tapiolan Honka 2 W | 4 | 4 | 50.0% | 3.5 | 70.6 | 67.9 | 4-4 | W3 |
| 11 | Feniks (W) Feniks (W) | 4 | 5 | 44.4% | 4 | 58.2 | 59.2 | 4-5 | L1 |
| 12 | Catz Lappeenranta (W) Catz Lappeenranta W | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 61.6 | 73.2 | 3-6 | L4 |
| 13 | HNMKY (W) HNMKY (W) | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 60.9 | 60.3 | 3-6 | L2 |
| 14 | Team Lemkem (W) Team Lemkem Women | 2 | 6 | 25.0% | 5.5 | 60.8 | 69.9 | 2-6 | L4 |
| 15 | Hyvinkaan Ponteva (W) Hyvinkaan Ponteva Wo | 1 | 7 | 12.5% | 6.5 | 56.8 | 77.4 | 1-7 | L1 |
| 16 | Salon Vilpas (W) Salon Vilpas (W) | 1 | 9 | 10.0% | 7.5 | 57.3 | 74.6 | 1-9 | L6 |
| 17 | Aanekosken Huima (W) Aanekosken Huima W | 0 | 8 | 0.0% | 7.5 | 60.6 | 80 | 0-8 | L8 |
Finland Korisliigan