| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo Basket Team 2 (W) Espoo Basket Team 2 | 9 | 1 | 90.0% | 0 | 91.2 | 53.2 | 9-1 | L1 |
| 2 | Puhuttaret (W) Puhuttaret Women | 10 | 2 | 83.3% | 0 | 68.8 | 55.5 | 8-2 | L1 |
| 3 | Pyrinto Akatemia (W) Pyrinto Akatemia W | 10 | 3 | 76.9% | 0.5 | 65.2 | 55.2 | 7-3 | W2 |
| 4 | Pantterit (W) Pantterit Women | 10 | 3 | 76.9% | 0.5 | 70.7 | 59.8 | 7-3 | W1 |
| 5 | Turun NMKY (W) Turun NMKY Women | 10 | 4 | 71.4% | 1 | 72 | 60.9 | 7-3 | W3 |
| 6 | Tapiolan Honka 2 (W) Tapiolan Honka 2 W | 8 | 5 | 61.5% | 2.5 | 73.9 | 65.6 | 8-2 | W1 |
| 7 | Torpan Pojat 2 (W) Torpan Pojat 2 Women | 8 | 5 | 61.5% | 2.5 | 69.2 | 63.1 | 7-3 | L1 |
| 8 | Leppavaaran Pyrinto (W) Leppavaaran W | 8 | 6 | 57.1% | 3 | 62.1 | 61.6 | 4-6 | W2 |
| 9 | Peli-Karhut II (W) Peli-Karhut II (W) | 6 | 7 | 46.2% | 4.5 | 62.2 | 62.2 | 4-6 | L4 |
| 10 | Jyvaskyla BA (W) Jyvaskyla BA w | 5 | 7 | 41.7% | 5 | 58.2 | 68.2 | 4-6 | L3 |
| 11 | HNMKY (W) HNMKY (W) | 6 | 9 | 40.0% | 5.5 | 61.9 | 63.2 | 6-4 | L1 |
| 12 | Feniks (W) Feniks (W) | 4 | 6 | 40.0% | 5 | 56.7 | 60.6 | 4-6 | L2 |
| 13 | Team Lemkem (W) Team Lemkem Women | 4 | 7 | 36.4% | 5.5 | 63.2 | 68.4 | 4-6 | W2 |
| 14 | Aanekosken Huima (W) Aanekosken Huima W | 4 | 9 | 30.8% | 6.5 | 61.6 | 72.7 | 4-6 | W1 |
| 15 | Catz Lappeenranta (W) Catz Lappeenranta W | 3 | 10 | 23.1% | 7.5 | 60.2 | 72 | 2-8 | L8 |
| 16 | Hyvinkaan Ponteva (W) Hyvinkaan Ponteva Wo | 2 | 11 | 15.4% | 8.5 | 56.2 | 78.7 | 2-8 | L1 |
| 17 | Salon Vilpas (W) Salon Vilpas (W) | 1 | 13 | 7.1% | 10 | 54.6 | 78.6 | 0-10 | L10 |
Finland Korisliigan