| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo Basket Team 2 (W) Espoo Basket Team 2 | 15 | 1 | 93.8% | 0 | 86.9 | 55.3 | 9-1 | W5 |
| 2 | Pyrinto Akatemia (W) Pyrinto Akatemia W | 12 | 4 | 75.0% | 3 | 66.2 | 56.6 | 6-4 | L1 |
| 3 | Puhuttaret (W) Puhuttaret Women | 12 | 4 | 75.0% | 3 | 67.5 | 57.3 | 7-3 | W2 |
| 4 | Turun NMKY (W) Turun NMKY Women | 12 | 4 | 75.0% | 3 | 74.1 | 58.9 | 8-2 | W6 |
| 5 | Torpan Pojat 2 (W) Torpan Pojat 2 Women | 11 | 5 | 68.8% | 4 | 72.4 | 61.1 | 9-1 | W2 |
| 6 | Pantterit (W) Pantterit Women | 11 | 5 | 68.8% | 4 | 68.9 | 61.8 | 7-3 | L2 |
| 7 | Tapiolan Honka 2 (W) Tapiolan Honka 2 W | 10 | 6 | 62.5% | 5 | 74.4 | 65.7 | 8-2 | W2 |
| 8 | Leppavaaran Pyrinto (W) Leppavaaran W | 9 | 7 | 56.3% | 6 | 62.6 | 61.3 | 4-6 | L1 |
| 9 | HNMKY (W) HNMKY (W) | 7 | 9 | 43.8% | 8 | 62.8 | 62.6 | 5-5 | L1 |
| 10 | Aanekosken Huima (W) Aanekosken Huima W | 6 | 10 | 37.5% | 9 | 63.4 | 71.6 | 6-4 | W1 |
| 11 | Feniks (W) Feniks (W) | 6 | 10 | 37.5% | 9 | 57.1 | 64.1 | 3-7 | L1 |
| 12 | Peli-Karhut II (W) Peli-Karhut II (W) | 6 | 10 | 37.5% | 9 | 60.4 | 64.3 | 2-8 | L2 |
| 13 | Team Lemkem (W) Team Lemkem Women | 6 | 10 | 37.5% | 9 | 61.2 | 68.4 | 4-6 | W1 |
| 14 | Jyvaskyla BA (W) Jyvaskyla BA w | 5 | 11 | 31.3% | 10 | 57.6 | 69.1 | 2-8 | L7 |
| 15 | Hyvinkaan Ponteva (W) Hyvinkaan Ponteva Wo | 4 | 12 | 25.0% | 11 | 57.1 | 76.4 | 4-6 | W2 |
| 16 | Catz Lappeenranta (W) Catz Lappeenranta W | 3 | 13 | 18.8% | 12 | 58.1 | 73.2 | 0-10 | L11 |
| 17 | Salon Vilpas (W) Salon Vilpas (W) | 1 | 15 | 6.3% | 14 | 55.4 | 78.6 | 0-10 | L12 |
Finland Korisliigan