Fixtures More>
GeVi Napoli Basket
0
-
0
Snaidero Cucine Udine
Centrale del Latte Brescia
0
-
0
Dinamo Sassari
Pallacanestro Trento 2009
0
-
0
EA7-Emporio Armani Milano
Benetton Treviso
0
-
0
Trenkwalder Reggio Emilia
Pallacanestro Trieste 2004
0
-
0
Vanoli Cremona
Umana Reyer Venezia
0
-
0
Derthona Basket Tortona
Virtus Bologna
0
-
0
Whirlpool Varese
lighthouse Trapani
0
-
0
Benetton Treviso
Results More>
Regular
Bennet Cantu
72
-
80
Benetton Treviso
HT
37
-
38
Vanoli Cremona
88
-
111
Umana Reyer Venezia
HT
53
-
56
EA7-Emporio Armani Milano
86
-
78
Pallacanestro Trieste 2004
HT
46
-
38
Trenkwalder Reggio Emilia
91
-
80
GeVi Napoli Basket
HT
42
-
48
Dinamo Sassari
73
-
80
Virtus Bologna
HT
37
-
30
Derthona Basket Tortona
88
-
80
Centrale del Latte Brescia
HT
38
-
38
Snaidero Cucine Udine
69
-
76
Pallacanestro Trento 2009
HT
44
-
43
Centrale del Latte Brescia
90
-
99
Benetton Treviso
HT
51
-
48
Virtus Bologna
95
-
81
Pallacanestro Trieste 2004
HT
53
-
43
Trenkwalder Reggio Emilia
88
-
69
Derthona Basket Tortona
HT
48
-
29
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna Bologna | 22 | 5 | 81.5% | 0 | 85.7 | 78.8 | 8-2 | W4 |
| 2 | Centrale del Latte Brescia Latte | 20 | 7 | 74.1% | 2 | 88.9 | 84.4 | 5-5 | L2 |
| 3 | EA7-Emporio Armani Milano Olimpiamilano | 20 | 7 | 74.1% | 2 | 87.4 | 80.1 | 8-2 | W4 |
| 4 | Umana Reyer Venezia Umana | 19 | 8 | 70.4% | 3 | 90.6 | 85.3 | 6-4 | W1 |
| 5 | Derthona Basket Tortona Tortona | 16 | 11 | 59.3% | 6 | 86.7 | 85.2 | 6-4 | W1 |
| 6 | Trenkwalder Reggio Emilia Reggio Emilia | 15 | 12 | 55.6% | 7 | 84.1 | 80.3 | 9-1 | W4 |
| 7 | Pallacanestro Trieste 2004 Pallacanestro Trieste 2004 | 13 | 14 | 48.1% | 9 | 83.7 | 87 | 4-6 | L3 |
| 8 | Whirlpool Varese Varese | 12 | 15 | 44.4% | 10 | 84.1 | 87.3 | 6-4 | W1 |
| 9 | Pallacanestro Trento 2009 Pallacanestro Trento 2009 | 11 | 16 | 40.7% | 11 | 85 | 85.1 | 3-7 | W1 |
| 10 | Snaidero Cucine Udine Snaidero | 10 | 17 | 37.0% | 12 | 81.8 | 83 | 3-7 | L1 |
| 11 | Vanoli Cremona Cremona | 10 | 17 | 37.0% | 12 | 82 | 85.7 | 3-7 | L3 |
| 12 | GeVi Napoli Basket GeVi Napoli | 10 | 17 | 37.0% | 12 | 84 | 87.1 | 3-7 | L1 |
| 13 | Benetton Treviso Benetton | 9 | 18 | 33.3% | 13 | 83.7 | 89.5 | 6-4 | W3 |
| 14 | Bennet Cantu Cantu | 9 | 19 | 32.1% | 13.5 | 84.6 | 88.7 | 5-5 | L2 |
| 15 | Dinamo Sassari Dinamo Sassari | 7 | 20 | 25.9% | 15 | 85.3 | 90 | 1-9 | L7 |
| 16 | lighthouse Trapani lighthouse Trapani | 0 | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 | 0 | 0-0 | - |
Playoffs
Relegation
Italy Super Cup
Lega Basket Serie A(Women)
Serie A2 Gold Basket