W L W-R +/- Get Miss L10 Streak
1 lighthouse Trapani lighthouse Trapani 10 1 90.9% 0 91.4 84.1 9-1 W7
2 Centrale del Latte Brescia Latte 10 1 90.9% 0 90.3 81.6 9-1 W6
3 Virtus Bologna Bologna 9 2 81.8% 1 86.9 79.1 8-2 L1
4 Umana Reyer Venezia Umana 8 3 72.7% 2 92.8 86.3 7-3 L1
5 Derthona Basket Tortona Tortona 7 4 63.6% 3 91 91.1 6-4 W1
6 EA7-Emporio Armani Milano Olimpiamilano 7 4 63.6% 3 85.8 76.5 7-3 W2
7 Pallacanestro Trieste 2004 Pallacanestro Trieste 2004 6 5 54.5% 4 86.7 90.7 6-4 W1
8 GeVi Napoli Basket GeVi Napoli 5 6 45.5% 5 85.3 85.5 5-5 W1
9 Vanoli Cremona Cremona 5 6 45.5% 5 85.5 85.5 5-5 L3
10 Pallacanestro Trento 2009 Pallacanestro Trento 2009 5 6 45.5% 5 86.7 83.5 4-6 W1
11 Snaidero Cucine Udine Snaidero 3 8 27.3% 7 79.5 81.8 3-7 L1
12 Whirlpool Varese Varese 3 8 27.3% 7 80.8 88.4 2-8 L1
13 Dinamo Sassari Dinamo Sassari 3 8 27.3% 7 84.4 89.4 3-7 L1
14 Bennet Cantu Cantu 3 8 27.3% 7 82.6 91.5 3-7 L4
15 Benetton Treviso Benetton 2 9 18.2% 8 83.6 93.2 2-8 W1
16 Trenkwalder Reggio Emilia Reggio Emilia 2 9 18.2% 8 81.3 86.5 1-9 L8
Playoffs Relegation