Fixtures More>
Gesteco Cividale
0
-
0
Avellino Basket
PMS Torino
0
-
0
Remer Treviglio
enel brindisi
0
-
0
Carmatic Pistoia
Baltur Cento
0
-
0
Tezenis Verona
Fulgor Libertas Forli
0
-
0
Edilizia Moderna Rimini
Fortitudo Bologna
0
-
0
Tecnoswitch Ruvo di Puglia
scavolini spar pesaro
0
-
0
Real Sebastiani Rieti
GIVOVA SCAFATI
0
-
0
Juvi Ferraroni Cremona 1952
Urania Porta Milano
0
-
0
Mec-Energy Roseto
Gemini Mestre
0
-
0
Remer Treviglio
Results More>
Regular
libertas livorno
75
-
79
Gemini Mestre
HT
34
-
39
Real Sebastiani Rieti
87
-
76
enel brindisi
HT
44
-
39
Edilizia Moderna Rimini
74
-
67
Gesteco Cividale
HT
37
-
37
Avellino Basket
90
-
79
Fulgor Libertas Forli
HT
41
-
34
Remer Treviglio
95
-
80
enel brindisi
HT
47
-
47
Juvi Ferraroni Cremona 1952
69
-
73
PMS Torino
HT
37
-
32
scavolini spar pesaro
80
-
66
Baltur Cento
HT
33
-
36
Carmatic Pistoia
78
-
81
Gesteco Cividale
HT
48
-
43
Edilizia Moderna Rimini
83
-
68
Fortitudo Bologna
HT
48
-
38
Mec-Energy Roseto
68
-
87
GIVOVA SCAFATI
HT
36
-
43
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scavolini spar pesaro vuelle | 12 | 5 | 70.6% | 0 | 81.9 | 76.9 | 7-3 | W1 |
| 2 | Tezenis Verona Verona | 11 | 6 | 64.7% | 1 | 78.1 | 74.1 | 6-4 | L1 |
| 3 | enel brindisi enel brindisi | 11 | 6 | 64.7% | 1 | 78.2 | 73.1 | 6-4 | L2 |
| 4 | Edilizia Moderna Rimini Rimini | 11 | 6 | 64.7% | 1 | 81.9 | 76.4 | 7-3 | W4 |
| 5 | Gesteco Cividale Gesteco Cividale | 11 | 6 | 64.7% | 1 | 77.7 | 75.2 | 8-2 | L1 |
| 6 | libertas livorno libertas livorno | 11 | 7 | 61.1% | 1.5 | 77.7 | 72.5 | 6-4 | L1 |
| 7 | Avellino Basket Avellino Basket | 10 | 7 | 58.8% | 2 | 80.9 | 77.1 | 7-3 | W1 |
| 8 | Fortitudo Bologna Bologna | 10 | 7 | 58.8% | 2 | 75.1 | 72.7 | 6-4 | L2 |
| 9 | Real Sebastiani Rieti Real Sebastiani Rie | 10 | 7 | 58.8% | 2 | 80.3 | 77.6 | 6-4 | W1 |
| 10 | GIVOVA SCAFATI scafati | 9 | 8 | 52.9% | 3 | 82.3 | 79.1 | 5-5 | W1 |
| 11 | PMS Torino PMS Torino | 9 | 8 | 52.9% | 3 | 73.5 | 73.8 | 5-5 | W5 |
| 12 | Remer Treviglio Remer Treviglio | 8 | 8 | 50.0% | 3.5 | 82.4 | 81.1 | 5-5 | W2 |
| 13 | Gemini Mestre Gemini Mestre | 8 | 9 | 47.1% | 4 | 78.8 | 80.7 | 5-5 | W2 |
| 14 | Baltur Cento Baltur Cento | 8 | 9 | 47.1% | 4 | 78.6 | 79.4 | 5-5 | L1 |
| 15 | Fulgor Libertas Forli Libertas | 6 | 11 | 35.3% | 6 | 76.1 | 80.8 | 4-6 | L1 |
| 16 | Juvi Ferraroni Cremona 1952 Juvi Ferraroni | 6 | 11 | 35.3% | 6 | 73.2 | 79.6 | 2-8 | L1 |
| 17 | Urania Porta Milano Urania Porta Milano | 6 | 11 | 35.3% | 6 | 77.2 | 83.6 | 5-5 | W1 |
| 18 | Carmatic Pistoia Pistoia | 6 | 11 | 35.3% | 6 | 78.8 | 81.9 | 2-8 | L2 |
| 19 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia Tecnoswitch Ruvo di | 4 | 13 | 23.5% | 8 | 74.6 | 85 | 2-8 | L6 |
| 20 | Mec-Energy Roseto Roseto | 3 | 14 | 17.6% | 9 | 79.8 | 86.8 | 1-9 | L2 |
Promotion team
Play offs
relegation playoff
Relegation
Italy Super Cup
Lega Basket Serie A(Women)
Lega Basket Serie A