Fixtures More>
PMS Torino
0
-
0
Fortitudo Bologna
Baltur Cento
0
-
0
scavolini spar pesaro
Urania Porta Milano
0
-
0
Gesteco Cividale
GIVOVA SCAFATI
0
-
0
Mec-Energy Roseto
PMS Torino
0
-
0
Fortitudo Bologna
enel brindisi
0
-
0
Remer Treviglio
libertas livorno
0
-
0
Tecnoswitch Ruvo di Puglia
Carmatic Pistoia
0
-
0
Fulgor Libertas Forli
Edilizia Moderna Rimini
0
-
0
Avellino Basket
Real Sebastiani Rieti
0
-
0
Gemini Mestre
Results More>
Regular
Avellino Basket
72
-
71
Tezenis Verona
HT
44
-
44
Remer Treviglio
65
-
50
Real Sebastiani Rieti
HT
30
-
26
Fulgor Libertas Forli
90
-
88
Baltur Cento
HT
46
-
46
Fortitudo Bologna
81
-
61
Carmatic Pistoia
HT
32
-
27
Mec-Energy Roseto
62
-
76
Urania Porta Milano
HT
32
-
43
Tecnoswitch Ruvo di Puglia
86
-
94
Edilizia Moderna Rimini
HT
41
-
50
Juvi Ferraroni Cremona 1952
79
-
76
libertas livorno
HT
40
-
40
Gesteco Cividale
72
-
62
PMS Torino
HT
30
-
40
Gemini Mestre
81
-
80
GIVOVA SCAFATI
HT
49
-
38
scavolini spar pesaro
90
-
82
enel brindisi
HT
41
-
37
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scavolini spar pesaro vuelle | 18 | 7 | 72.0% | 0 | 82.1 | 78 | 7-3 | W2 |
| 2 | Gesteco Cividale Gesteco Cividale | 17 | 8 | 68.0% | 1 | 77.5 | 75.3 | 7-3 | W4 |
| 3 | libertas livorno libertas livorno | 16 | 9 | 64.0% | 2 | 79.8 | 73.4 | 6-4 | L1 |
| 4 | enel brindisi enel brindisi | 16 | 9 | 64.0% | 2 | 77.2 | 72.3 | 5-5 | L1 |
| 5 | Edilizia Moderna Rimini Rimini | 16 | 9 | 64.0% | 2 | 81.3 | 77.4 | 7-3 | W1 |
| 6 | Real Sebastiani Rieti Real Sebastiani Rie | 15 | 10 | 60.0% | 3 | 79 | 76.5 | 6-4 | L1 |
| 7 | Tezenis Verona Verona | 15 | 10 | 60.0% | 3 | 77.3 | 73.9 | 5-5 | L3 |
| 8 | GIVOVA SCAFATI scafati | 15 | 10 | 60.0% | 3 | 82.3 | 77.7 | 7-3 | L1 |
| 9 | Fortitudo Bologna Bologna | 15 | 10 | 60.0% | 3 | 76.7 | 72.7 | 5-5 | W1 |
| 10 | Avellino Basket Avellino Basket | 14 | 11 | 56.0% | 4 | 80.2 | 78 | 5-5 | W1 |
| 11 | Remer Treviglio Remer Treviglio | 13 | 12 | 52.0% | 5 | 79.4 | 79.7 | 6-4 | W3 |
| 12 | PMS Torino PMS Torino | 12 | 13 | 48.0% | 6 | 73.6 | 72.7 | 5-5 | L3 |
| 13 | Juvi Ferraroni Cremona 1952 Juvi Ferraroni | 12 | 13 | 48.0% | 6 | 74.8 | 77.7 | 7-3 | W6 |
| 14 | Gemini Mestre Gemini Mestre | 11 | 14 | 44.0% | 7 | 77.1 | 80.6 | 5-5 | W1 |
| 15 | Urania Porta Milano Urania Porta Milano | 9 | 16 | 36.0% | 9 | 77.3 | 82 | 4-6 | W2 |
| 16 | Fulgor Libertas Forli Libertas | 9 | 16 | 36.0% | 9 | 77.1 | 81.2 | 4-6 | W1 |
| 17 | Baltur Cento Baltur Cento | 9 | 16 | 36.0% | 9 | 78.6 | 80.8 | 2-8 | L5 |
| 18 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia Tecnoswitch Ruvo di | 8 | 17 | 32.0% | 10 | 76.4 | 86 | 4-6 | L1 |
| 19 | Carmatic Pistoia Pistoia | 6 | 19 | 24.0% | 12 | 77.2 | 82.9 | 0-10 | L10 |
| 20 | Mec-Energy Roseto Roseto | 4 | 21 | 16.0% | 14 | 78.1 | 84.2 | 1-9 | L7 |
Promotion team
Play offs
relegation playoff
Relegation
Italy Super Cup
Lega Basket Serie A(Women)
Lega Basket Serie A