W L W-R +/- Get Miss L10 Streak
1 scavolini spar pesaro vuelle 20 8 71.4% 0 81.3 77.9 8-2 W2
2 enel brindisi enel brindisi 19 9 67.9% 1 78.3 71.9 6-4 L1
3 Fortitudo Bologna Bologna 19 10 65.5% 1.5 77.7 73.4 7-3 W1
4 Real Sebastiani Rieti Real Sebastiani Rie 18 10 64.3% 2 80.2 77.4 7-3 L1
5 GIVOVA SCAFATI scafati 18 10 64.3% 2 82.3 77.8 7-3 W1
6 Edilizia Moderna Rimini Rimini 18 10 64.3% 2 81.8 77.1 5-5 W1
7 libertas livorno libertas livorno 17 11 60.7% 3 80.3 73.1 7-3 W1
8 Avellino Basket Avellino Basket 17 11 60.7% 3 81.6 78.9 7-3 W5
9 Tezenis Verona Verona 17 11 60.7% 3 77.4 73.6 5-5 W2
10 Gesteco Cividale Gesteco Cividale 17 12 58.6% 3.5 77.4 75.9 5-5 L2
11 Urania Porta Milano Urania Porta Milano 13 16 44.8% 7.5 79.3 82 6-4 L1
12 Gemini Mestre Gemini Mestre 13 16 44.8% 7.5 77.7 80.1 4-6 W1
13 Juvi Ferraroni Cremona 1952 Juvi Ferraroni 13 16 44.8% 7.5 74.8 77.4 7-3 L1
14 PMS Torino PMS Torino 12 17 41.4% 8.5 71.9 74.4 3-7 L2
15 Baltur Cento Baltur Cento 10 18 35.7% 10 77.3 80.7 2-8 L3
16 Fulgor Libertas Forli Libertas 10 18 35.7% 10 76.5 80.4 4-6 W1
17 Tecnoswitch Ruvo di Puglia Tecnoswitch Ruvo di 8 20 28.6% 12 76.3 86.3 4-6 W1
18 Carmatic Pistoia Pistoia 6 23 20.7% 14.5 76.7 83.3 1-9 L4
19 Mec-Energy Roseto Roseto 5 24 17.2% 15.5 78.2 84.8 1-9 L1
20 Blu Basket Bergamo Blu Basket Bergamo 0 0 0.0% 6 0 0 0-0 -
Promotion team Play offs relegation playoff Relegation