W L W-R +/- Get Miss L10 Streak
1 Fortitudo Bologna Bologna 3 0 100.0% 0 84.3 72.3 3-0 W3
2 scavolini spar pesaro vuelle 3 0 100.0% 0 88.7 80.7 3-0 W3
3 enel brindisi enel brindisi 3 0 100.0% 0 82 72.7 3-0 W3
4 Real Sebastiani Rieti Real Sebastiani Rie 3 0 100.0% 0 79.3 69 3-0 W3
5 libertas livorno libertas livorno 3 0 100.0% 0 75.3 61.3 3-0 W3
6 Avellino Basket Avellino Basket 3 0 100.0% 0 84.7 74 3-0 W3
7 Fulgor Libertas Forli Libertas 2 1 66.7% 1 82 78.3 2-1 L1
8 Dinamo Sassari Dinamo Sassari 2 1 66.7% 1 76.3 74.3 2-1 W1
9 PMS Torino PMS Torino 2 1 66.7% 1 72.3 71.7 2-1 W2
10 Edilizia Moderna Rimini Rimini 1 2 33.3% 2 74 70 1-2 L2
11 Gesteco Cividale Gesteco Cividale 1 2 33.3% 2 71 81.3 1-2 L1
12 Baltur Cento Baltur Cento 1 2 33.3% 2 84 88 1-2 W1
13 Gemini Mestre Gemini Mestre 1 2 33.3% 2 67.3 77.3 1-2 L2
14 Tecnoswitch Ruvo di Puglia Tecnoswitch Ruvo di 1 2 33.3% 2 83 88.7 1-2 W1
15 Gema Montecatini Gema Montecatini 1 2 33.3% 2 72.7 84 1-2 L1
16 Pepsi Caserta Caserta 0 3 0.0% 3 77 82.3 0-3 L3
17 Carmatic Pistoia Pistoia 0 3 0.0% 3 69.7 75 0-3 L3
18 MiroRadici Finance Vigevano MiroRadici Finance V 0 3 0.0% 3 73.7 88 0-3 L3
19 Urania Porta Milano Urania Porta Milano 0 3 0.0% 3 79 83.3 0-3 L3
20 Juvi Ferraroni Cremona 1952 Juvi Ferraroni 0 3 0.0% 3 72 76 0-3 L3
Promotion team Play offs relegation playoff Relegation