| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVOVA SCAFATI scafati | 26 | 10 | 72.2% | 0 | 83.3 | 77.4 | 9-1 | W9 |
| 2 | scavolini spar pesaro vuelle | 25 | 11 | 69.4% | 1 | 82.2 | 79.4 | 7-3 | L1 |
| 3 | Fortitudo Bologna Bologna | 25 | 11 | 69.4% | 1 | 77.4 | 72.8 | 8-2 | W3 |
| 4 | Tezenis Verona Verona | 24 | 12 | 66.7% | 2 | 79.4 | 73.3 | 9-1 | W4 |
| 5 | Gesteco Cividale Gesteco Cividale | 24 | 13 | 64.9% | 2.5 | 78.9 | 74.2 | 7-3 | W7 |
| 6 | Real Sebastiani Rieti Real Sebastiani Rie | 22 | 14 | 61.1% | 4 | 80.9 | 77.5 | 5-5 | W1 |
| 7 | enel brindisi enel brindisi | 22 | 14 | 61.1% | 4 | 77.6 | 73.6 | 4-6 | L4 |
| 8 | Avellino Basket Avellino Basket | 22 | 15 | 59.5% | 4.5 | 81.6 | 79.1 | 6-4 | W1 |
| 9 | Edilizia Moderna Rimini Rimini | 21 | 15 | 58.3% | 5 | 82 | 78.5 | 4-6 | L2 |
| 10 | libertas livorno libertas livorno | 20 | 16 | 55.6% | 6 | 79.7 | 74.3 | 4-6 | W2 |
| 11 | Juvi Ferraroni Cremona 1952 Juvi Ferraroni | 17 | 19 | 47.2% | 9 | 76 | 77.8 | 5-5 | W1 |
| 12 | Urania Porta Milano Urania Porta Milano | 16 | 20 | 44.4% | 10 | 79.5 | 82.2 | 5-5 | L1 |
| 13 | PMS Torino PMS Torino | 16 | 21 | 43.2% | 10.5 | 72.5 | 74.7 | 4-6 | L1 |
| 14 | Gemini Mestre Gemini Mestre | 14 | 22 | 38.9% | 12 | 78 | 81.3 | 3-7 | L5 |
| 15 | Fulgor Libertas Forli Libertas | 13 | 23 | 36.1% | 13 | 76.3 | 81.7 | 4-6 | L2 |
| 16 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia Tecnoswitch Ruvo di | 11 | 25 | 30.6% | 15 | 76.7 | 86.8 | 4-6 | W2 |
| 17 | Baltur Cento Baltur Cento | 11 | 26 | 29.7% | 15.5 | 78.3 | 81.7 | 1-9 | W1 |
| 18 | Carmatic Pistoia Pistoia | 8 | 28 | 22.2% | 18 | 76.4 | 83.4 | 2-8 | L1 |
| 19 | Mec-Energy Roseto Roseto | 7 | 29 | 19.4% | 19 | 77.3 | 84.8 | 3-7 | L3 |
| 20 | Blu Basket Bergamo Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0-0 | - |
Promotion team
Play offs
relegation playoff
Relegation
Italy Super Cup
Lega Basket Serie A(Women)
Lega Basket Serie A