Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
MMT Estudiantes
97
-
100
Basquet Coruna
HT
34
-
36
MMT Estudiantes
79
-
71
Feve Oviedo
HT
46
-
39
Basquet Coruna
92
-
81
Palencia Baloncesto
HT
38
-
40
Palencia Baloncesto
76
-
51
Baloncesto Fuenlabrada
HT
41
-
21
Baloncesto Fuenlabrada
78
-
72
Palencia Baloncesto
HT
34
-
38
Hestia Menorca
76
-
87
Basquet Coruna
HT
29
-
49
Baloncesto Fuenlabrada
88
-
81
Palencia Baloncesto
HT
42
-
29
Hestia Menorca
85
-
82
Basquet Coruna
HT
38
-
44
Lucentum Alicante
72
-
113
MMT Estudiantes
HT
47
-
63
Feve Oviedo
82
-
75
Gipuzkoa Basket
HT
48
-
38
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obradoiro CAB Obradoiro CAB | 28 | 4 | 87.5% | 0 | 92 | 75.6 | 9-1 | W3 |
| 2 | Basquet Coruna Basquet Coruna | 28 | 4 | 87.5% | 0 | 90.5 | 78.2 | 7-3 | W3 |
| 3 | Palencia Baloncesto Palencia | 25 | 7 | 78.1% | 3 | 83.6 | 72.6 | 9-1 | W5 |
| 4 | MMT Estudiantes MMT | 20 | 12 | 62.5% | 8 | 83.8 | 80 | 6-4 | L1 |
| 5 | Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket | 19 | 13 | 59.4% | 9 | 78.8 | 74.6 | 5-5 | L1 |
| 6 | Feve Oviedo Feve Oviedo | 19 | 13 | 59.4% | 9 | 82.1 | 77.9 | 8-2 | W3 |
| 7 | Baloncesto Fuenlabrada ALTA | 19 | 13 | 59.4% | 9 | 79.8 | 80.7 | 7-3 | W5 |
| 8 | Hestia Menorca Hestia Menorca | 17 | 15 | 53.1% | 11 | 80.4 | 76.8 | 4-6 | W1 |
| 9 | Lucentum Alicante Alicante | 15 | 17 | 46.9% | 13 | 82.3 | 82.1 | 3-7 | L3 |
| 10 | Zamora Zamora | 15 | 17 | 46.9% | 13 | 83.6 | 85.9 | 6-4 | W1 |
| 11 | Estela Estela | 12 | 20 | 37.5% | 16 | 77.5 | 84.6 | 3-7 | L2 |
| 12 | A.D.Sousas Ourense Ourense | 12 | 20 | 37.5% | 16 | 79.1 | 81.4 | 2-8 | L1 |
| 13 | CB Tizona CB Tizona | 10 | 22 | 31.3% | 18 | 83.4 | 89 | 5-5 | W4 |
| 14 | Palma Air Europa-San Agustin Palma | 10 | 22 | 31.3% | 18 | 76.2 | 82.2 | 1-9 | W1 |
| 15 | Palmer Basket Palmer Basket | 8 | 24 | 25.0% | 20 | 72.4 | 82.9 | 3-7 | L2 |
| 16 | Basket Cartagena Basket Cartagena | 8 | 24 | 25.0% | 20 | 74 | 84.8 | 3-7 | L4 |
| 17 | Melilla Baloncesto Baloncesto | 7 | 25 | 21.9% | 21 | 76.4 | 86.5 | 4-6 | L4 |
Promotion team
Playoffs
Relegation
Asociación de Clubes de Baloncesto
Liga Femenina de Baloncesto
Supercopa ACB