Fixtures More>
Tokyo Excellence
0
-
0
Fukui Blowwinds
Aomori Wats
0
-
0
Kobe Stokes
Fukushima Fire Bonds
0
-
0
Nagano Shinshu Brave Warriors
Iwate Big Bulls
0
-
0
Kumamoto Volters
Kagoshima Rebnise
0
-
0
Shizuoka Vertex
Yamagata Wyverns
0
-
0
Bambitious Nara
Rizing-Fukuoka
0
-
0
Ehime Orange Vikings
Kagoshima Rebnise
0
-
0
Shizuoka Vertex
Fukushima Fire Bonds
0
-
0
Nagano Shinshu Brave Warriors
Iwate Big Bulls
0
-
0
Kumamoto Volters
Results More>
Regular
Tokyo Excellence
97
-
98
Fukui Blowwinds
HT
49
-
48
Nagano Shinshu Brave Warriors
98
-
71
Kagoshima Rebnise
HT
52
-
32
Aomori Wats
67
-
109
Tokyo Excellence
HT
36
-
60
Fukui Blowwinds
76
-
85
Fukushima Fire Bonds
HT
33
-
46
Iwate Big Bulls
82
-
83
Yamagata Wyverns
HT
35
-
49
Kobe Stokes
89
-
74
Bambitious Nara
HT
47
-
36
Kumamoto Volters
89
-
78
Rizing-Fukuoka
HT
42
-
44
Shizuoka Vertex
96
-
97
Ehime Orange Vikings
HT
46
-
55
Shizuoka Vertex
75
-
90
Bambitious Nara
HT
36
-
49
Ehime Orange Vikings
75
-
68
Kagoshima Rebnise
HT
39
-
38
Standings
| W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe Stokes Kobe Stokes | 42 | 5 | 89.4% | 0 | 86.8 | 74.2 | 9-1 | W8 |
| 2 | Nagano Shinshu Brave Warriors Warriors | 37 | 10 | 78.7% | 5 | 82.9 | 71.1 | 8-2 | W6 |
| 3 | Fukushima Fire Bonds Fukushima Fire Bonds | 34 | 13 | 72.3% | 8 | 86.3 | 77.8 | 7-3 | W1 |
| 4 | Ehime Orange Vikings Ehime Orange Vikings | 31 | 16 | 66.0% | 11 | 83.1 | 79.4 | 7-3 | W4 |
| 5 | Tokyo Excellence Tokyo Excellence | 30 | 18 | 62.5% | 12.5 | 87.3 | 81.3 | 5-5 | L1 |
| 6 | Kumamoto Volters Kumamoto Volters | 28 | 19 | 59.6% | 14 | 82.6 | 77.1 | 9-1 | W7 |
| 7 | Fukui Blowwinds Fukui Blowwinds | 28 | 20 | 58.3% | 14.5 | 84.9 | 82.4 | 7-3 | W1 |
| 8 | Kagoshima Rebnise Kagoshima Rebnise | 24 | 23 | 51.1% | 18 | 84.1 | 84.8 | 4-6 | L5 |
| 9 | Rizing-Fukuoka Rizing | 21 | 26 | 44.7% | 21 | 75.6 | 78.5 | 4-6 | L1 |
| 10 | Bambitious Nara Bambitious Nara | 15 | 32 | 31.9% | 27 | 72.5 | 81.5 | 2-8 | L1 |
| 11 | Iwate Big Bulls Iwate B B | 11 | 36 | 23.4% | 31 | 69.8 | 75.6 | 1-9 | L7 |
| 12 | Shizuoka Vertex Shizuoka Vertex | 10 | 37 | 21.3% | 32 | 70.6 | 80.4 | 4-6 | L2 |
| 13 | Aomori Wats Aomori Wats | 10 | 37 | 21.3% | 32 | 70.7 | 82.7 | 3-7 | L4 |
| 14 | Yamagata Wyverns Yamagata Wyverns | 9 | 38 | 19.1% | 33 | 74.1 | 84.6 | 1-9 | W1 |
Playoffs
B1 League
Japan BJ All Star
Japan Women's Basketball League