W L W-R +/- Get Miss L10 Streak
1 Kobe Stokes Kobe Stokes 55 5 91.7% 0 88.4 74.1 10-0 W21
2 Nagano Shinshu Brave Warriors Warriors 46 14 76.7% 9 83 71.7 7-3 L1
3 Fukushima Fire Bonds Fukushima Fire Bonds 42 18 70.0% 13 86.7 79.6 6-4 L2
4 Tokyo Excellence Tokyo Excellence 39 21 65.0% 16 88.3 81.3 8-2 W3
5 Ehime Orange Vikings Ehime Orange Vikings 38 22 63.3% 17 83 80.8 4-6 W2
6 Kumamoto Volters Kumamoto Volters 36 24 60.0% 19 83.1 77.7 5-5 L1
7 Fukui Blowwinds Fukui Blowwinds 35 25 58.3% 20 84.4 81.5 6-4 W1
8 Kagoshima Rebnise Kagoshima Rebnise 28 32 46.7% 27 84.3 85.3 3-7 W1
9 Rizing-Fukuoka Rizing 25 35 41.7% 30 76.4 79.2 4-6 W1
10 Bambitious Nara Bambitious Nara 18 42 30.0% 37 73.8 82.4 3-7 L2
11 Iwate Big Bulls Iwate B B 16 44 26.7% 39 70.6 76.3 5-5 W4
12 Shizuoka Vertex Shizuoka Vertex 15 45 25.0% 40 72.4 81.7 3-7 L1
13 Yamagata Wyverns Yamagata Wyverns 15 45 25.0% 40 74.2 83.8 4-6 L2
14 Aomori Wats Aomori Wats 12 48 20.0% 43 70.4 83.7 2-8 L5
Playoffs